部份網址(完整版800多個網址):
名稱 | |
國家數據平台類 | |
國家科技管理資訊系統公共服務平台 | https:// service.most.gov.cn |
國家自然科學基金查詢系統 | http:// fund.keyanzhiku.com |
國家數據中心 | https:// data.stats.gov.cn |
科創中國-科技經濟融通平台 | https://www. kczg.org.cn |
國家科技成果轉換計畫庫 | https://www. nstad.cn |
國家科技基礎平台中心 | http://www. nstic.gov.cn |
國家統計局 | http://www. stats.gov.cn/ |
中國學術大數據平台 | https:// r.qiyandata.com/spcms/h ome |
中國海關總署 | http://www. customs.gov.cn/ |
中國工信部 | http://www. miit.gov.cn/ |
中國自然資源部數據 | http://www. mnr.gov.cn/sj/sjfw/ |
全國雨水資訊 | http:// xxfb.mwr.cn/ |
中國水利部數據 | http://www. mwr.gov.cn/sj/ |
中國水利部水知識 | http://www. mwr.gov.cn/szs/ |
國家航天局 | http://www. cnsa.gov.cn/ |
中國科技情報網 | https://www. chinainfo.org.cn |
中國科技共享網 | https://www. escience.org.cn |
基礎科學數據共享網 | https://www. escience.org.cn |
國家基礎學科公共科學基礎數據中心 | http://www. nsdata.cn/ |
中國工程科技知識中心 | http://www. ckcest.cn |
中國數位科技館 | https://www. cdstm.cn |
中國科技成果網 | https://www. tecp10.net/ |
中科院數據雲 | http://www. csdb.cn |
中國科學院專題資料庫 | http://www. cas.cn/ky/kycc/kxsjk |
中國科學院國家地球系統科學數據共享服務平台 | http://www. geodata.cn |
中國研究數據服務平台 | https://www. cnrds.com |
中國開放知識雲平台 | http://www. corc.org.cn/ |
中國科學院國家土壤資訊服務平台 | http://www. soilinfo.cn/map |
中國科學院國家土壤科學數據中心 | http:// soil.geodata.cn |
中國科學院中國土壤資料庫 | http:// vdb3.soil.csdb.cn |
中國科學院地球大數據科學工程 | http:// casearth.com |
中國科學院地球大數據科學工程數據共享服務系統 | http:// data.casearth.cn |
中國科學院青藏高原科學數據中心 | https:// data.tpdc.ac.cn |
中國科學院國家科技資源共享服務平台 | http://www. cas.cn/kxyj/cx/202005/t 20200512_4745808.shtml |
中國科學院資源環境數據中心 | https://www. resdc.cn |
中國科學院地理空間數據雲 | http://www. gscloud.cn |
中國科學院地理空間數據雲資源 | http://www. gscloud.cn/sources/ |
科技資源標識服務平台CSTR Identifier | https:// cstr.cn/ |
全國礦產地資料庫2021版 | http:// ngac.org.cn/Kuangchandi /index.html |
國家生態科學數據中心 | http://www. nesdc.org.cn/ |
國家生態科學數據中心(老) | http:// rs.cern.ac.cn/ |
國家生態科學數據中心(老) | http://www. cnern.org.cn/ |
國家生態數據中心 | http:// ecodb.cern.ac.cn/ |
中國生態系研究網路 | http://www. cern.ac.cn |
中國科學院生態系通量觀測網路 | http://www. chinaflux.org/ |
中國科學院生態系評估與生態安全資料庫 | http://www. ecosystem.csdb.cn/index .jsp |
國家生態環境科技成果轉化綜合服務平 | https://www. ceett.org.cn/ |
全球生態環境遙感監測報告及數據 | http://www. chinageoss.cn/geoarc/20 20/ |
中國科學院地球生物多樣性資料庫GBDB | http://www. geobiodiversity.com |
中國科學院地理空間數據共享中心 | https://www. osgeo.cn |
中國科學院地理空間數據共享中心全球黑土資料庫 | https://www. osgeo.cn/data/w70a2 |
中國科學院中國植物資料庫 | http:// ppbc.iplant.cn |
中國科學院熱帶副熱帶植物資料庫 | http://www. tbotany.csdb.cn |
中國科學院國家地球系統科學數據中心地球物理科學數據中心 | http:// geospace.geodata.cn |
中國科學院國家地球系統科學數據中心東亞古環境科學資料庫 | http:// paleodata.ieecas.cn/ |
自然資源部國家地質資料公共服務 | http:// mlzx.ngac.cn |
國土資源科學數據共享-地質調查分中心 | http:// gsd.cgs.cn/default.asp |
地質雲 | http:// geocloud.cgs.gov.cn |
全國地質資料館 | http://www. ngac.org.cn |
中國地質調查局數位地質圖 | http:// geodata.cgs.gov.cn/GeoD ata |
中國地質科學院地質數據共享網 | http://www. geoscience.cn |
國家地質資料數據中心 | http:// dc.ngac.org.cn |
國家海洋資訊中心 | http://www. nmdis.org.cn/ |
全國地理資訊資源目錄服務系統 | https://www. webmap.cn |
國家地震科學數據中心 中國測震站網完備數據集(CSNCD) | https:// data.earthquake.cn/data share/report.shtml?PAGEID=datasourcelist&dt=ff8080828b238a7a018b28bcc0330003 |
中國氣象數據網 | https:// data.cma.cn/ |
國土調查成果共享套用服務平台 | https:// gtdc.mnr.gov.cn/ |
安徽省"三線一單"公眾服務平台 | http:// 39.145.8.156:1509/ah/pu blic |
中國自然保育區網路 | http://www. zrbhq.com.cn/ |
中國自然保育區名錄 | http://www. zrbhq.com.cn/index.php? m=content&c=index&a=lists&catid=81 |
1:100萬全國基礎地理資料庫 | http://www. webmap.cn/commres.do? method=result100W |
中國自然資源部標準地圖服務 | http:// bzdt.ch.mnr.gov.cn |
各地民政部門網站-行政區劃 | http:// 202.108.98.30/map |
全球行政區劃數據 | https://www. geoboundaries.org/index .html |
全球行政區劃數據 | https://www. geoboundaries.org/index .html#getdata |
地形陰影、浮雕 | http://www. shadedrelief.com/index. html |
digitalglobe地圖網站 | https:// discover.digitalglobe.com / |
開放基礎設施地圖 | https:// openinframap.org/ |
uattroshapes行政區劃 | http:// quattroshapes.com/# preview |
github-uattroshapes行政區劃 | https:// github.com/foursquare/q uattroshapes |
地理國情監測雲平台 | http://www. dsac.cn |
科學數據銀行 | https://www. scidb.cn/ |
全國地形、地貌、土壤等系列數據產品 | http://www. dsac.cn/DataProduct/Det ail/200800 |
中國地情網 | http:// diqing.difangzhi.cssn.cn |
中國科學院國家綜合地球觀測數據共享平台 | http://www. chinageoss.cn |
北鬥網 | http://www. beidou.gov.cn/ |
中國國家航天局高分衛星16m數據共享服務平台 | http://www. cnsageo.com/ |
國家遙感中心快舟一號 | http://www. nrscc.gov.cn/nrscc/kzyh |
資源遙感中心衛星數據(地調局航遙中心) | http:// gf.agrs.cn |
自然資源遙感衛星服務平台(地調局航遙中心) | http://www. sasclouds.com |
國家標本資源平台 | http://www. nsii.org.cn |
國家巖礦化石標本資源共享平台 | http://www. nimrf.net.cn |
地理資訊知識專業服務系統 | http:// kmap.ckcest.cn/ |
地理資訊知識專業服務系統1:25萬地圖服務 | http:// kmap.ckcest.cn/nationwi deMap/index |
全國地理資訊資源目錄服務系統(天地圖) | https:// mulu.tianditu.gov.cn |
自然資源部數據服務 | http:// mnr.gov.cn/sj/sjfw/ |
國家農業科學數據中心 | https://www. agridata.cn/ |
國家空間科學數據中心 | https://www. nssdc.ac.cn/ |
國家氣象科學數據中心 | https:// data.cma.cn/ |
國家地震科學數據中心 | https:// data.earthquake.cn/ |
國家海洋科學數據中心 | http:// mds.nmdis.org.cn/ |
國家極地科學數據中心 | https://www. chinare.org.cn/ |
國家冰川凍土沙漠科學數據中心 | http://www. ncdc.ac.cn/portal/ |
國家林業數據中心 | http://www. forestdata.cn/ |
中國科學院生物多樣性數據平台 | https:// bio-one.org.cn/ |
中國自然保育區標本資源共享平台 | http://www. papc.cn |
中國自然保育區標本資源共享平台的地理資訊庫欄目 | http://www. papc.cn/html/folder/946 895-1.htm |
中國生物多樣性監測與研究網路 | http:// bon.plantplus.cn/ |
中國林業科學院林業知識系統 | http:// forest.ckcest.cn/ |
中國林業資訊網 | http://www. lknet.ac.cn/ |
國家林業和草原種質資源庫 | http://www. nfgrp.cn/ |
中國林業科學院林業知識系統 | http:// forest.ckcest.cn/ |
國家人口健康科學數據中心 | https://www. ncmi.cn/ |
中國地震資訊網 | http://www. csi.ac.cn |
中國社會狀況綜合調查 | http:// css.cssn.cn |
中國社會品質基礎資料庫 | http:// csqr.cass.cn |
【中國開發區稽核公告目錄】(2018年版) | http://www. gov.cn/xinwen/2018-03/0 3/content_5270330.htm |
中國發展入口網站(中國開發區) | http:// cn.chinagate.cn/zhuanti /zgkfq/node_7107942.htm |
中國開發區 | https://www. cadz.org.cn/index.php/d evelop/index.html |
中國開發區四至範圍公告 | http://www. mnr.gov.cn/zt/td/direct ion/ |
中國省級以上開發區分布變化數據集(2006-2018) | http://www. geodoi.ac.cn/WebCn/doi. aspx?Id=1819 |
國家遙感中心 | https:// nrscc.most.cn/ |
生物多樣性與生態安全大數據平台數據 | https:// bio-one.org.cn/ |
中國探月與深空探測網 | http://www. clep.org.cn/ |
中國現代花粉數據集 | https://www. plant-ecology.com/CN/10 .17521/cjpe.2021.0024 |
中國生物物種名錄 | http://www. sp2000.org.cn |
人口數據 | http://www. citypopulation.de/ |
中國家譜知識網 | https:// jiapu.library.sh.cn/ |
中國地震局 | https://www. cea.gov.cn |
文旅部大眾旅遊服務 | https:// lyfw.mct.gov.cn/site/sp ecial/home |
國家自然科學基金大數據網路 | https:// kd.nsfc.gov.cn/ |
科技期刊全流程數位服務平台 | https://www. sciengine.com/ |
中國工程院地質專業知識服務系統 | http:// geol.ckcest.cn/ |
國家哲學社會科學學術期刊資料庫 | https://www. nssd.cn/ |
自然資源部數據網 | https://www. mnr.gov.cn/sj/ |
中國•國家地名資訊庫 | https:// dmfw.mca.gov.cn |
生態環境部數據中心 | http://www. chinaeic.net/ |
國家森林資源智慧管理平台 | http://www. stgz.org.cn/ |
國家自然資源和地理空間基礎資訊庫 | https://www. sgic.net.cn/ |
國家基礎地理資訊中心 | http://www. ngcc.cn/ngcc/ |
自然資源資料庫 | https://www. mnr.gov.cn/sj/sjfw/ |
國科學院植物科學數據中心 | https://www. plantplus.cn/cn |
專題資料庫類 | |
介紹 | 網址 |
北京大學地理數據平台 | https:// geodata.pku.edu.cn |
清華大學遙感FROM-GLC數據集 | http:// data.ess.tsinghua.edu.cn / |
中國科學院地理科學與資源研究所數據共享 | http://www. igsnrr.cas.cn/sjgx |
中國科學院國家天文台 | http://www. bao.ac.cn/ |
中國科學院生態環境研究中心 | http:// ir.rcees.ac.cn/ |
中國地質科學院地質研究所科研成果釋出平台 | http://www. igeodata.org |
生態環境數據雲(南京雲創大數據) | http://www. envicloud.cn |
騰訊數據雲 | https:// cloud.tencent.com |
全球科學可信數據服務 | https://www. worlddatasystem.org |
國際科學理事會資料庫 | https://www. coretrustseal.org/ |
聯合國數據中心(英文) | http:// data.un.org |
聯合國糧農組織(英文) | http://www. fao.org |
聯合國糧農組織AGRIS資料庫(英文) | http://www. fao.org/Agris |
聯合國糧農組織土壤門戶(英文) | http://www. fao.org/soils-portal |
聯合國糧農組織土壤資料庫(英文) | http://www. fao.org/soils-portal/so il-survey |
國際海洋管理局 國際套用系統分析研究所(IIASA) | https:// iiasa.ac.at/ |
HWSD Database土壤內容數據域 | http:// webarchive.iiasa.ac.at/ Research/LUC/External-World-soil-database/HTML/HWSD_Data.html?sb=4 |
聯合國環境規劃署世界環境日官網 | https://www. worldenvironmentday.global /zh-hans |
世界野生動物基金會(World Wildlife Fund, WWF)和大自然保育協會(The Nature Conservancy, TNC)全球陸地生態區劃 | https:// ecoregions.appspot.com/ |
中國科學院野外台站 | https://www. cas.cn/zt/kjzt/ywtz/ |
聯合國教科文組織自然遺產分布 | https:// whc.unesco.org/en/list/ |
湄公河開放開發網站數據 | https:// opendevelopmentmekong.net / |
全球的保護區向量權威數據集 | https://www. protectedplanet.net/ |
廣東省三線一單數據平台 | https:// www-app.gdeei.cn/l3a1/p ublic/home-page/stat |
重慶市「三線一單」智檢服務 (http:// cqree.cn ) | http:// sxyd.cqree.cn:10042/# /login |
世界衛生組織(英文) | https://www. who.int |
世界衛生組織資料庫(英文) | https://www. who.int/data |
世界衛生組織全球衛生觀察站(英文) | https://www. who.int/data/gho/data/t hemes/topics/topic-details |
世衛組織全球環境空氣品質資料庫(英文) | https://www. who.int/data/gho/data/t hemes/topics/topic-details/GHO/ambient-air-pollution |
世界氣象組織(英文) | https:// public.wmo.int |
中國氣象科普網 | http://www. qxkp.net/ |
中國氣象局 | http://www. cma.gov.cn/ |
國家氣象中心 | http:// ncc.cma.gov.cn |
中國天氣網 | http://www. weather.com.cn/ |
香港天文台 | https://www. hko.gov.hk |
美國國家大氣研究中心 | http://www. ncas.ac.uk |
聯合國教科文組織世界遺產中心(英文) | http:// whc.unesco.org |
聯合國教科文組織地球科學 | http://www. unesco.org/new/en/natur al-sciences/environment/earth-sciences/ |
聯合國環境署綠色增長知識平台 | https://www. greengrowthknowledge.org / |
中國氣溫和降雨的高分辨率(1 天,1 公裏)和長期(1961-2019)網格數據集 | https:// doi.pangaea.de/10.1594/ PANGAEA.941329?format=html#download |
GlobeLand30:全球地理資訊公共產品(30m) | http:// globallandcover.com/ |
美國加州大學聖地亞哥分校中國數據實驗室 | https:// chinadatalab.ucsd.edu/ |
美國加州大學聖地亞哥分校中國數據實驗室資源目錄 | http:// chinadatalab.ucsd.edu/r esources/ |
加州大學洛杉磯分校 地球科學資料庫 | https:// apps.gis.ucla.edu/geoda ta/ |
北美制圖資訊協會Natural Earth | https://www. naturalearthdata.com |
中國能源基礎設施開源地圖:來源貝克研究所 | https://www. bakerinstitute.org/open source-mapping-of-chinas-energy-infrastructure/ |
全球醫療衛生設施數據 | https:// healthsites.io/ |
全球醫療衛生設施數據(中國) | https:// healthsites.io/map? country=China# |
全球醫療衛生設施數據下載 | https:// healthsites.io/# country-data |
全球醫療衛生設施數據GitHub下載 | https:// github.com/healthsites/ healthsites |
北美制圖資訊協會Natural Earth | https://www. naturalearthdata.com/do wnloads/10m-cultural-vectors/roads/ |
VMap0的道路網路數據 | https:// gis-lab.info/ |
完整版表格戳下方卡片領取:
備註【800GIS數據表】