科創板融資余額較前一交易日減少1937.03萬元,融券余額減少2924.89萬元。266股融資余額環比增加,208股融券余額環比增加。
證券時報數據寶統計顯示,截至8月26日,科創板兩融余額合計860.07億元,較上一交易日減少4861.92萬元。連續12個交易日減少。其中,融資余額合計852.51億元,較上一交易日減少1937.03萬元;融券余額合計7.56億元,較上一交易日減少2924.89萬元。
融資余額方面,截至8月26日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額27.10億元,其次是天合光能、寒武紀,融資余額分別為14.39億元、13.90億元。環比變動來看,266只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有307只。融資余額增幅較大的是井松智慧、峰岹科技、微電生理,環比上個交易日增加11.81%、9.96%、9.66%;降幅居前的有慧辰股份、英集芯、歐萊新材,環比下降19.99%、8.31%、7.12%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是海光資訊,最新融券余額0.38億元,其次是聯影醫療、中芯國際,融券余額分別為0.20億元、0.17億元。環比變動來看,208只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有183只。融券余額增幅較大的是賽科希德、賽諾醫療、復旦張江,環比上個交易日增加92.18%、45.15%、43.97%;降幅居前的有普冉股份、東微半導、威邁斯,環比下降75.10%、73.54%、64.84%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
程式碼 | 簡稱 |
最新融資余額
(萬元) |
融資余額
環比增減 (%) |
最新融券余額
(萬元) |
融券余額
環比增減 (%) |
當日漲跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688251 | 井松智慧 | 2755.61 | 11.81 | 0.00 | 19.98 | |
688279 | 峰岹科技 | 3925.05 | 9.96 | 172.68 | 2.60 | 1.36 |
688351 | 微電生理 | 764.57 | 9.66 | 71.26 | -26.79 | 0.80 |
688375 | 國博電子 | 5847.31 | 9.22 | 102.84 | -13.01 | -2.32 |
688229 | 博睿數據 | 3728.96 | 8.62 | 0.00 | 7.07 | |
688408 | 中信博 | 8108.77 | 8.47 | 270.73 | -4.05 | 3.32 |
688192 | 迪哲醫藥 | 2898.81 | 8.04 | 161.19 | -20.16 | -4.90 |
688272 | 富吉瑞 | 610.37 | 7.61 | 0.00 | 0.38 | |
688009 | 中國通號 | 19191.93 | 6.25 | 234.41 | -3.89 | -6.62 |
688372 | 偉測科技 | 7281.58 | 5.88 | 31.78 | -16.43 | -1.77 |
688200 | 華峰測控 | 11439.32 | 5.18 | 592.58 | -11.56 | -0.91 |
688695 | 中創股份 | 4262.77 | 5.13 | 0.00 | -0.40 | |
688076 | 諾泰生物 | 19360.50 | 5.03 | 195.13 | -10.33 | -2.93 |
688591 | 泰淩微 | 7301.82 | 5.01 | 0.00 | -4.13 | |
688150 | 萊特光電 | 8445.60 | 4.95 | 71.54 | 2.02 | 2.02 |
688609 | 九聯科技 | 25784.87 | 4.94 | 44.37 | 1.48 | 1.48 |
688018 | 樂鑫科技 | 16707.20 | 4.77 | 103.32 | -42.80 | -1.03 |
688088 | 虹軟科技 | 25076.38 | 4.70 | 392.20 | -5.34 | 0.54 |
688371 | 菲沃泰 | 4462.05 | 4.61 | 13.17 | 3.79 | 3.79 |
688127 | 藍特光學 | 17741.92 | 4.60 | 83.35 | 7.06 | 1.94 |
688616 | 西力科技 | 2781.86 | 4.41 | 0.00 | 2.35 | |
688606 | 奧泰生物 | 4416.98 | 4.04 | 84.76 | 17.95 | 0.18 |
688552 | 航天南湖 | 9431.56 | 4.04 | 0.00 | -10.05 | |
688543 | 國科軍工 | 11864.92 | 4.02 | 0.00 | -0.79 | |
688253 | 英諾特 | 5425.29 | 3.95 | 81.75 | 3.75 | 0.00 |
688080 | 映翰通 | 9171.46 | 3.91 | 15.32 | -1.84 | -1.84 |
688156 | 路德環境 | 8035.36 | 3.86 | 0.00 | 5.68 | |
688139 | 海爾生物 | 12855.29 | 3.76 | 330.51 | -3.15 | -3.32 |
688516 | 奧特維 | 21941.11 | 3.52 | 585.63 | 13.06 | 0.71 |
688331 | 榮昌生物 | 5075.56 | 3.40 | 413.35 | -2.43 | 2.19 |
688188 | 柏楚電子 | 6955.89 | 3.35 | 471.19 | 0.05 | -1.91 |
688049 | 炬芯科技 | 13698.46 | 3.05 | 27.10 | 1.31 | 1.31 |
688693 | 鍇威特 | 4171.87 | 2.95 | 0.00 | -0.24 | |
688296 | 和達科技 | 1822.82 | 2.87 | 0.00 | 3.09 | |
688166 | 博瑞醫藥 | 92551.13 | 2.78 | 424.81 | 11.21 | 3.44 |
688613 | 奧精醫療 | 12361.36 | 2.43 | 66.70 | -14.11 | -6.53 |
688281 | 華秦科技 | 11238.82 | 2.30 | 199.79 | -7.39 | -0.44 |
688271 | 聯影醫療 | 41368.71 | 2.23 | 2039.21 | 2.77 | -1.06 |
688646 | 逸飛雷射 | 3667.92 | 2.22 | 0.00 | 2.33 | |
688258 | 卓易資訊 | 18237.34 | 2.18 | 19.41 | -1.64 | -1.64 |
688278 | 特寶生物 | 24841.10 | 2.16 | 703.10 | 5.36 | 2.98 |
688621 | 陽光諾和 | 25872.13 | 2.02 | 34.30 | -1.25 | -1.25 |
688155 | 先惠技術 | 20890.50 | 2.01 | 0.00 | 0.44 | |
688379 | 華光新材 | 3207.99 | 1.97 | 0.00 | 2.30 | |
688551 | 科威爾 | 4847.85 | 1.95 | 35.30 | -2.36 | -2.36 |
688168 | 安博通 | 10213.12 | 1.94 | 22.95 | -1.88 | -1.88 |
688571 | 杭華股份 | 4235.67 | 1.80 | 0.00 | 1.70 | |
688398 | 賽特新材 | 8834.60 | 1.80 | 0.00 | -4.36 | |
688036 | 傳音控股 | 38283.48 | 1.78 | 506.69 | -11.63 | 0.73 |
688110 | 東芯股份 | 52227.93 | 1.73 | 271.46 | -29.42 | 0.23 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求資訊真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔