当前位置: 华文星空 > 财经

281只科创板股融资余额环比增加

2024-05-23财经

科创板融资余额较前一交易日增加3074.67万元,融券余额减少6143.25万元。281股融资余额环比增加,165股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月21日,科创板两融余额合计999.87亿元,较上一交易日减少3068.59万元。其中,融资余额合计933.77亿元,较上一交易日增加3074.67万元;融券余额合计66.10亿元,较上一交易日减少6143.25万元。

融资余额方面,截至5月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.56亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为20.68亿元、18.93亿元。环比变动来看,281只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有288只。融资余额增幅较大的是峰岹科技、南亚新材、鼎通科技,环比上个交易日增加30.94%、14.57%、14.29%;降幅居前的有金橙子、宏华数科、莱斯信息,环比下降17.33%、11.07%、10.38%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额3.82亿元,其次是联影医疗、容百科技,融券余额分别为2.49亿元、1.61亿元。环比变动来看,165只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有254只。融券余额增幅较大的是豪森智能、九联科技、格灵深瞳,环比上个交易日增加105.58%、51.99%、40.98%;降幅居前的有诺诚健华、晶合集成、芯联集成,环比下降68.71%、66.38%、43.58%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688279 峰岹科技 4365.19 30.94 1220.93 11.73 1.34
688519 南亚新材 3607.85 14.57 30.71 5.85 -3.31
688668 鼎通科技 20256.86 14.29 63.99 11.75 5.86
688143 长盈通 4422.79 13.69 0.00 0.38
688225 亚信安全 3403.45 12.78 37.36 8.62 1.37
688559 海目星 43234.37 11.85 1375.05 29.80 20.00
688183 生益电子 16070.97 11.39 642.87 -17.26 2.09
688312 燕麦科技 6193.71 10.44 370.56 14.09 3.79
688152 麒麟信安 10664.50 9.72 47.60 3.01 -3.61
688150 莱特光电 17384.38 8.55 40.21 -10.85 1.08
688512 慧智微 4030.20 8.14 0.00 -6.33
688609 九联科技 32510.24 7.64 56.75 51.99 3.68
688766 普冉股份 8914.70 7.20 2082.31 -2.57 1.51
688630 芯碁微装 10141.62 6.99 311.19 22.03 1.59
688600 皖仪科技 7624.24 6.93 65.59 -3.99 0.12
688389 普门科技 9653.78 6.88 792.95 6.01 -1.08
688161 威高骨科 8259.25 6.33 1667.26 0.36 -4.64
688188 柏楚电子 6780.47 6.12 2468.17 -5.24 -1.24
688070 纵横股份 4606.63 6.04 0.00 -2.92
688676 金盘科技 12341.84 5.96 676.09 3.51 0.30
688606 奥泰生物 5159.71 5.61 317.31 -1.52 -1.52
688076 诺泰生物 17537.63 5.33 124.15 8.60 5.45
688702 盛科通信 4299.09 5.29 0.00 -1.57
688071 华依科技 8228.90 5.28 13.79 27.70 -0.61
688216 气派科技 4667.01 4.83 8.41 0.51 0.51
688114 华大智造 13236.62 4.80 4654.81 17.52 -1.12
688281 华秦科技 5306.47 4.74 3899.98 -3.75 -4.17
688665 四方光电 5553.88 4.73 39.27 -6.31 -2.36
688720 艾森股份 2345.01 4.49 0.00 -0.83
688550 瑞联新材 14355.93 4.35 43.03 1.21 1.21
688646 逸飞激光 3281.56 4.18 0.00 0.61
688270 臻镭科技 17985.96 4.18 1303.43 2.71 -1.29
688523 航天环宇 5210.91 3.95 0.00 -3.69
688531 日联科技 12933.35 3.93 0.00 -0.52
688061 灿瑞科技 7178.20 3.79 247.46 0.25 -0.16
688367 工大高科 2858.04 3.76 0.00 -1.60
688015 交控科技 9605.98 3.60 37.19 -12.10 2.49
688133 泰坦科技 11983.57 3.56 350.87 -7.12 -3.60
688667 菱电电控 10792.84 3.51 35.94 -6.95 -1.80
688258 卓易信息 16955.59 3.39 74.64 22.13 3.49
688502 茂莱光学 10364.87 3.30 0.00 1.32
688166 博瑞医药 106211.75 3.17 5992.58 4.07 1.56
688507 索辰科技 11954.08 3.16 0.00 -2.46
688011 新光光电 2983.89 3.16 0.00 -2.30
688398 赛特新材 6844.34 3.13 26.33 -1.13 -1.13
688392 骄成超声 20153.77 3.05 532.84 14.65 6.70
688175 高凌信息 6781.39 3.01 0.00 0.04
688360 德马科技 8907.53 2.97 0.00 -1.74
688539 高华科技 3591.22 2.96 0.00 -0.20
688455 科捷智能 2389.61 2.93 0.00 -1.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融资融券、科创零距离

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少