科创板融资余额较前一交易日减少1937.03万元,融券余额减少2924.89万元。266股融资余额环比增加,208股融券余额环比增加。
证券时报数据宝统计显示,截至8月26日,科创板两融余额合计860.07亿元,较上一交易日减少4861.92万元。连续12个交易日减少。其中,融资余额合计852.51亿元,较上一交易日减少1937.03万元;融券余额合计7.56亿元,较上一交易日减少2924.89万元。
融资余额方面,截至8月26日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.10亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为14.39亿元、13.90亿元。环比变动来看,266只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有307只。融资余额增幅较大的是井松智能、峰岹科技、微电生理,环比上个交易日增加11.81%、9.96%、9.66%;降幅居前的有慧辰股份、英集芯、欧莱新材,环比下降19.99%、8.31%、7.12%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.38亿元,其次是联影医疗、中芯国际,融券余额分别为0.20亿元、0.17亿元。环比变动来看,208只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有183只。融券余额增幅较大的是赛科希德、赛诺医疗、复旦张江,环比上个交易日增加92.18%、45.15%、43.97%;降幅居前的有普冉股份、东微半导、威迈斯,环比下降75.10%、73.54%、64.84%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 |
最新融资余额
(万元) |
融资余额
环比增减 (%) |
最新融券余额
(万元) |
融券余额
环比增减 (%) |
当日涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688251 | 井松智能 | 2755.61 | 11.81 | 0.00 | 19.98 | |
688279 | 峰岹科技 | 3925.05 | 9.96 | 172.68 | 2.60 | 1.36 |
688351 | 微电生理 | 764.57 | 9.66 | 71.26 | -26.79 | 0.80 |
688375 | 国博电子 | 5847.31 | 9.22 | 102.84 | -13.01 | -2.32 |
688229 | 博睿数据 | 3728.96 | 8.62 | 0.00 | 7.07 | |
688408 | 中信博 | 8108.77 | 8.47 | 270.73 | -4.05 | 3.32 |
688192 | 迪哲医药 | 2898.81 | 8.04 | 161.19 | -20.16 | -4.90 |
688272 | 富吉瑞 | 610.37 | 7.61 | 0.00 | 0.38 | |
688009 | 中国通号 | 19191.93 | 6.25 | 234.41 | -3.89 | -6.62 |
688372 | 伟测科技 | 7281.58 | 5.88 | 31.78 | -16.43 | -1.77 |
688200 | 华峰测控 | 11439.32 | 5.18 | 592.58 | -11.56 | -0.91 |
688695 | 中创股份 | 4262.77 | 5.13 | 0.00 | -0.40 | |
688076 | 诺泰生物 | 19360.50 | 5.03 | 195.13 | -10.33 | -2.93 |
688591 | 泰凌微 | 7301.82 | 5.01 | 0.00 | -4.13 | |
688150 | 莱特光电 | 8445.60 | 4.95 | 71.54 | 2.02 | 2.02 |
688609 | 九联科技 | 25784.87 | 4.94 | 44.37 | 1.48 | 1.48 |
688018 | 乐鑫科技 | 16707.20 | 4.77 | 103.32 | -42.80 | -1.03 |
688088 | 虹软科技 | 25076.38 | 4.70 | 392.20 | -5.34 | 0.54 |
688371 | 菲沃泰 | 4462.05 | 4.61 | 13.17 | 3.79 | 3.79 |
688127 | 蓝特光学 | 17741.92 | 4.60 | 83.35 | 7.06 | 1.94 |
688616 | 西力科技 | 2781.86 | 4.41 | 0.00 | 2.35 | |
688606 | 奥泰生物 | 4416.98 | 4.04 | 84.76 | 17.95 | 0.18 |
688552 | 航天南湖 | 9431.56 | 4.04 | 0.00 | -10.05 | |
688543 | 国科军工 | 11864.92 | 4.02 | 0.00 | -0.79 | |
688253 | 英诺特 | 5425.29 | 3.95 | 81.75 | 3.75 | 0.00 |
688080 | 映翰通 | 9171.46 | 3.91 | 15.32 | -1.84 | -1.84 |
688156 | 路德环境 | 8035.36 | 3.86 | 0.00 | 5.68 | |
688139 | 海尔生物 | 12855.29 | 3.76 | 330.51 | -3.15 | -3.32 |
688516 | 奥特维 | 21941.11 | 3.52 | 585.63 | 13.06 | 0.71 |
688331 | 荣昌生物 | 5075.56 | 3.40 | 413.35 | -2.43 | 2.19 |
688188 | 柏楚电子 | 6955.89 | 3.35 | 471.19 | 0.05 | -1.91 |
688049 | 炬芯科技 | 13698.46 | 3.05 | 27.10 | 1.31 | 1.31 |
688693 | 锴威特 | 4171.87 | 2.95 | 0.00 | -0.24 | |
688296 | 和达科技 | 1822.82 | 2.87 | 0.00 | 3.09 | |
688166 | 博瑞医药 | 92551.13 | 2.78 | 424.81 | 11.21 | 3.44 |
688613 | 奥精医疗 | 12361.36 | 2.43 | 66.70 | -14.11 | -6.53 |
688281 | 华秦科技 | 11238.82 | 2.30 | 199.79 | -7.39 | -0.44 |
688271 | 联影医疗 | 41368.71 | 2.23 | 2039.21 | 2.77 | -1.06 |
688646 | 逸飞激光 | 3667.92 | 2.22 | 0.00 | 2.33 | |
688258 | 卓易信息 | 18237.34 | 2.18 | 19.41 | -1.64 | -1.64 |
688278 | 特宝生物 | 24841.10 | 2.16 | 703.10 | 5.36 | 2.98 |
688621 | 阳光诺和 | 25872.13 | 2.02 | 34.30 | -1.25 | -1.25 |
688155 | 先惠技术 | 20890.50 | 2.01 | 0.00 | 0.44 | |
688379 | 华光新材 | 3207.99 | 1.97 | 0.00 | 2.30 | |
688551 | 科威尔 | 4847.85 | 1.95 | 35.30 | -2.36 | -2.36 |
688168 | 安博通 | 10213.12 | 1.94 | 22.95 | -1.88 | -1.88 |
688571 | 杭华股份 | 4235.67 | 1.80 | 0.00 | 1.70 | |
688398 | 赛特新材 | 8834.60 | 1.80 | 0.00 | -4.36 | |
688036 | 传音控股 | 38283.48 | 1.78 | 506.69 | -11.63 | 0.73 |
688110 | 东芯股份 | 52227.93 | 1.73 | 271.46 | -29.42 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担