2024年4月起,常州市市场监督管理局根据【常州市重点工业产品质量安全监管目录(2024 年版)】,依据【中华人民共和国产品质量法】【中华人民共和国政府信息公开条例】和【产品质量监督抽查管理暂行办法】等规定,委托重庆仕益产品质量检测有限责任公司、常州检验检测标准认证研究院和安徽省江淮质量技术检测服务有限公司,分别对常州市生产企业生产、实体店和电商销售的骑行安全类头盔(摩托车、电动自行车)、电动自行车、电动自行车充电器和电动自行车用锂离子蓄电池进行产品质量监督抽查。抽查骑行安全类头盔(摩托车、电动自行车)15批次,电动自行车用锂离子蓄电池2批次,均未发现不合格。电动自行车20批次,不合格1批次,不合格率为5%。电动自行车充电器20批次,不合格1批次,不合格率为5%。
本次抽查发现的不合格产品将移交被抽查生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
(此件公开发布)
附件1
2024年常州市骑行安全类头盔(摩托车、电动自行车)产品质量监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 | 抽查结果 | |||
1 | 摩托车乘员头盔 | 图形商标 | A3类/半盔 | 常州市振雄塑业有限公司 | — | 生产企业 | 未发现 不合格 | |||
2 | 摩托车乘员头盔 | XNN | A3 BL-367S | 乐清市宝丰摩配有限公司 | 武进区湖塘勇昌电动车商行 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
3 | 摩托车乘员头盔 | YOHE | A3 365 | 广西永恒运动科技有限公司 | 武进区湖塘顺天电动车超市 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
4 | 摩托车乘员头盔 | ninebot九号 | A3 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 钟楼区五星恒熙电瓶车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
5 | 摩托车乘员头盔 | 小目 | A3类 SM-668 | 永康市晓木工贸有限公司 | 天宁区郑陆安富电瓶车修理部 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
6 | 摩托车乘员头盔 | 哈罗 | A3类型 HL-801 | 温州哈罗户外运动用品有限公司 | 金坛区西城叮当电动自行车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
7 | 摩托车乘员头盔 | - | A3 ZQ-916-1 | 浙江中钦塑胶有限公司 | 金坛区西城月强电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
8 | 摩托车乘员头盔 | - | A类/半盔 YT-105 | 乐清市元泰摩配制造有限公司 | 新北区奔牛朱叶电动车店 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
9 | 摩托车乘员头盔 | - | A3 G10 | 乐清市高胜运动用品有限公司 | 溧阳市埭头众安电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
10 | 摩托车乘员头盔 | XUM | A3类型KC-X02/KC-Q02 | 温州市凯昌电子有限公司 | 溧阳市昆仑王岩电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
11 | 摩托车乘员头盔 | - | A3 F019 | 重庆仁智汽车零配件有限公司 | 常州经开区遥观万万电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
12 | 摩托车乘员头盔 | ANSH | A3类 X01 大 | 乐清市康行摩配有限公司 | 武进区横山桥盛东电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
13 | 电动自行车乘员头盔 | - | B3 WD-612 | 江西威盾塑料制品有限公司 | 钟楼区永红牛的电动车商行 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
14 | 电动自行车乘员头盔 | - | B3 1/2半盔 YW-605 | 温州市银伟摩配有限公司 | 常州市新北区奔牛凤华摩配店 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
15 | 电动自行车乘员头盔 | 爱得乐 | B3半盔 ADL0-08B | 佛山市远晟塑料实业有限公司 | 天宁区郑陆万立付电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | |||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 | 抽查 结果 | 不合格项目 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 |
1 | 电动自行车 | 小刀 | TDT023319Z | 小刀(天津)车业有限公司 | 溧阳市埭头众安电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
2 | 电动自行车 | 杰宝.大王 | TDT200Z | 天津萨博车业有限公司 | 溧阳市溧城高锋电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
3 | 电动自行车 | 欧派 | TDT49Z | 天津美派电动科技有限公司 | 溧阳市溧城金俊电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
4 | 电动自行车 | 金箭 | TDT2228-1Z | 天津金箭电动车有限公司 | 金坛区东城小谭电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
5 | 电动自行车 | 格林豪泰 | TDT063Z | 天津格泰车业有限公司 | 金坛区东城添足电动自行车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
6 | 电动自行车 | 赛鸽 | TDT005Z | 天津赛鸽电动车科技有限公司 | 武进高新区孙海电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
7 | 电动自行车 | 五星豹钻 | TDT001-1Z | 天津钻豹科技有限公司 | 武进区湖塘锦程电动车商行 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
8 | 电动自行车 | 绿源 | TDT3706Z | 绿源电动车(山东)有限公司 | 武进区牛塘东皇电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
9 | 电动自行车 | 速派奇 | TDT1318Z | 天津市朋易来科技有限公司 | 新北区薛家志刚电动车店 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
10 | 电动自行车 | 小牛 | TDT22Z | 江苏小牛电动科技有限公司 | 新北区三井牛爵电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
11 | 电动自行车 | 九号 | TDT116Z | 九号科技有限公司 | 新北区龙虎塘淼淼车行 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
12 | 电动自行车 | 哈牛 | TDT808Z | 天津市畅捷自行车有限公司 | 钟楼区永红驰风者电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
13 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT2970Z | 安徽雅迪机车有限公司 | 钟楼区新闸韩东升电动车车行 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
14 | 电动自行车 | 珂铃报喜鸟 | TDT3307-1Z | 无锡通力达车业有限公司 | 钟楼区邹区怡诺灯具店 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
15 | 电动自行车 | 新日 | TDT5660Z | 天津新日机电有限公司 | 天宁区兰陵凯骏电动自行车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
16 | 电动自行车 | 立马 | TDT2235Z | 河北立马车业科技有限公司 | 常州小哈商贸有限公司博爱路分公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
17 | 电动自行车 | 世纪鸟 | TDT116Z | 天津市冠羽电动车制造有限公司 | 天宁区青龙登轩电动车维修部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
18 | 电动自行车 | 绿能 | TDT1057Z | 天津华贵源电动车业有限公司 | 常州经开区丁堰港驹电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
19 | 电动自行车 | 台铃 | TDT6066Z | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 常州经开区潞城启锐电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
20
电动
自行车
爱玛
TDT1286-1Z
天津爱玛车业科技有限公司
金坛区西城祥跃电动车经营部
整车质量、尺寸限值、 蓄电池防篡改
整车质量≤55kg:
鞍座长度 ≤ 350 mm:
电动自行车不得预留扩展车载蓄电池接口,
电动自行车不得有外设蓄电池托架。
整车质量64.8kg:
鞍座长度415 mm:
有预留扩展车载蓄电池的接口,
有外设蓄电池托架。
附件3
2024年常州市电动自行车充电器产品质量监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 |
1 | 电动自行车充电器 | 48V20Ah | 天长市东玲电子厂 | 溧阳市溧城刘娟电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
2 | 电动自行车充电器 | SP150 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 溧阳市溧城金俊电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
3 | 电动自行车充电器 | D5-60V 32 A h | 天长市东升电子科技有限公司 | 金坛区西城阳珍电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
4 | 电动自行车充电器 | 48V20A h | 天长市祥瑞电子有限公司 | 金坛区尧塘海进修理部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
5 | 电动自行车充电器 | 48V12Ah | 天长市逊迪尔电子有限公司 | 金坛区东城云轩电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
6 | 电动自行车充电器 | AMDZQ483001 | 唐泽制动器(天津)有限公司 | 武进区横山桥戚月电动车店 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
7 | 电动自行车充电器 | JK 6020 | 贵州江科电子有限公司 | 武进区遥观王超电瓶车店 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
8 | 电动自行车充电器 | 48V12Ah | 天长市浩锐电子有限公司 | 武进区湖塘章翔电动自行车维修服务部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
9 | 电动自行车充电器 | 48V12A h | 天长市绿普尔电子有限公司 | 武进区牛塘小邓电动车维修部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
10 | 电动自行车充电器 | JH-DC48V-12 | 常州海禾电子科技有限公司 | 江河充电器直营店 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
11 | 电动自行车充电器 | DZQS4818-01 | 东莞欧陆通电子有限公司 | 新北区河海王凤电动车商行 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
12 | 电动自行车充电器 | CQ-4812D | 四川川奇机电有限责任公司 | 新北区薛家志刚电动车店 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
13 | 电动自行车充电器 | DZQS4818-01 | 浙江聚源电子有限公司 | 钟楼区新闸韩东升电动车车行 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
14 | 电动自行车充电器 | MG48V12ah | 美心美业金属制品有限公司 | 钟楼区永红祥玲车行 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
15 | 电动自行车充电器 | 60V20Ah | 天长市铭城电子有限公司 | 钟楼区邹区小石电动车维修服务部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
16 | 电动自行车充电器 | AMDMQ723001 | 南京特能电子有限公司制造 | 天宁区兰陵志华电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
17 | 电动自行车充电器 | DZM-72-32-6SC | 杭州明坤电器有限公司 | 俊昊电动车车业(常州)有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | — | — | — |
18 | 电动自行车充电器 | 60V3A | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 常州市经开区潞城启锐电动车经营部 | 电商 | 未发现 不合格 | — | — | — |
19 | 电动自行车充电器 | DZL482002 | 南京博兰得电能技术发展有限公司 | 小牛电动旗舰店 | 电商 | 未发现 不合格 | — | — | — |
20 | 电动自行车充电器 | 48V2A | 天长市远拓电子科技有限公司 | 富利华旗舰店 | 电商 | 不合格 | 空载直流输出电压 机械强度 | ≤42.4V 试验后不应表现出影响符合对触及带电部件的防护、耐潮湿、泄漏电流和电气强度的损坏 | 56.2V 试验后,外壳破损,影响对触及带电部件的防护 |
附件4
2024年常州市电动自行车用锂离子蓄电池产品质量监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 | 抽查结果 |
1 | 电动自行车电池 | ninebot | DZ48N-24EM(48V 25Ah) | 东莞新能安科技有限公司 | 溧阳市溧城浚业电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 |
2 | 电动自行车电池 | 小牛电动 | 48V 24Ah | 星恒电源(滁州)有限公司 | 天宁区天宁云坤电动自行车店 | 实体店 | 未发现 不合格 |