2024年4月起,常州市市場監督管理局根據【常州市重點工業產品質素安全監管目錄(2024 年版)】,依據【中華人民共和國產品質素法】【中華人民共和國政府資訊公開條例】和【產品質素監督抽查管理暫行辦法】等規定,委托重慶仕益產品質素檢測有限責任公司、常州檢驗檢測標準認證研究院和安徽省江淮質素技術檢測服務有限公司,分別對常州市生產企業生產、實體店和電商銷售的騎行安全類頭盔(摩托車、電動單車)、電動單車、電動單車充電器和電動單車用鋰離子蓄電池進行產品質素監督抽查。抽查騎行安全類頭盔(摩托車、電動單車)15批次,電動單車用鋰離子蓄電池2批次,均未發現不合格。電動單車20批次,不合格1批次,不合格率為5%。電動單車充電器20批次,不合格1批次,不合格率為5%。
本次抽查發現的不合格產品將移交被抽查生產者、銷售者所在地市場監管部門依法進行處理。
(此件公開釋出)
附件1
2024年常州市騎行安全類頭盔(摩托車、電動單車)產品質素監督抽查結果
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 標稱生產企業 | 銷售單位 | 樣品來源 | 抽查結果 | |||
1 | 摩托車乘員頭盔 | 圖形商標 | A3類/半盔 | 常州市振雄塑業有限公司 | — | 生產企業 | 未發現 不合格 | |||
2 | 摩托車乘員頭盔 | XNN | A3 BL-367S | 樂清市寶豐摩配有限公司 | 武進區湖塘勇昌電動車商行 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
3 | 摩托車乘員頭盔 | YOHE | A3 365 | 廣西永恒運動科技有限公司 | 武進區湖塘順天電動車超市 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
4 | 摩托車乘員頭盔 | ninebot九號 | A3 | 美聯運動器材(深圳)有限公司 | 鐘樓區五星恒熙電瓶車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
5 | 摩托車乘員頭盔 | 小目 | A3類 SM-668 | 永康市曉木工貿有限公司 | 天寧區鄭陸安富電瓶車修理部 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
6 | 摩托車乘員頭盔 | 哈羅 | A3類別 HL-801 | 溫州哈羅戶外運動用品有限公司 | 金壇區西城叮當電動單車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
7 | 摩托車乘員頭盔 | - | A3 ZQ-916-1 | 浙江中欽塑膠有限公司 | 金壇區西城月強電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
8 | 摩托車乘員頭盔 | - | A類/半盔 YT-105 | 樂清市元泰摩配制造有限公司 | 新北區奔牛朱葉電動車店 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
9 | 摩托車乘員頭盔 | - | A3 G10 | 樂清市高勝運動用品有限公司 | 溧陽市埭頭眾安電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
10 | 摩托車乘員頭盔 | XUM | A3類別KC-X02/KC-Q02 | 溫州市凱昌電子有限公司 | 溧陽市昆侖王巖電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
11 | 摩托車乘員頭盔 | - | A3 F019 | 重慶仁智汽車零配件有限公司 | 常州經開區遙觀萬萬電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
12 | 摩托車乘員頭盔 | ANSH | A3類 X01 大 | 樂清市康行摩配有限公司 | 武進區橫山橋盛東電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
13 | 電動單車乘員頭盔 | - | B3 WD-612 | 江西威盾塑膠制品有限公司 | 鐘樓區永紅牛的電動車商行 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
14 | 電動單車乘員頭盔 | - | B3 1/2半盔 YW-605 | 溫州市銀偉摩配有限公司 | 常州市新北區奔牛鳳華摩配店 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
15 | 電動單車乘員頭盔 | 愛得樂 | B3半盔 ADL0-08B | 佛山市遠晟塑膠實業有限公司 | 天寧區鄭陸萬立付電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | |||
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 標稱生產企業 | 銷售單位 | 樣品來源 | 抽查 結果 | 不合格專案 | 不合格專案標準值 | 不合格專案實測值 |
1 | 電動單車 | 小刀 | TDT023319Z | 小刀(天津)車業有限公司 | 溧陽市埭頭眾安電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
2 | 電動單車 | 傑寶.大王 | TDT200Z | 天津塔博車業有限公司 | 溧陽市溧城高鋒電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
3 | 電動單車 | 歐派 | TDT49Z | 天津美派電動科技有限公司 | 溧陽市溧城金俊電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
4 | 電動單車 | 金箭 | TDT2228-1Z | 天津金箭電動車有限公司 | 金壇區東城小譚電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
5 | 電動單車 | 格林豪泰 | TDT063Z | 天津格泰車業有限公司 | 金壇區東城添足電動單車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
6 | 電動單車 | 賽鴿 | TDT005Z | 天津賽鴿電動車科技有限公司 | 武進高新區孫海電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
7 | 電動單車 | 五星豹鉆 | TDT001-1Z | 天津鉆豹科技有限公司 | 武進區湖塘錦程電動車商行 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
8 | 電動單車 | 綠源 | TDT3706Z | 綠源電動車(山東)有限公司 | 武進區牛塘東皇電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
9 | 電動單車 | 速派奇 | TDT1318Z | 天津市朋易來科技有限公司 | 新北區薛家誌剛電動車店 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
10 | 電動單車 | 小牛 | TDT22Z | 江蘇小牛電動科技有限公司 | 新北區三井牛爵電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
11 | 電動單車 | 九號 | TDT116Z | 九號科技有限公司 | 新北區龍虎塘渺渺車行 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
12 | 電動單車 | 哈牛 | TDT808Z | 天津市暢捷單車有限公司 | 鐘樓區永紅馳風者電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
13 | 電動單車 | 雅迪 | TDT2970Z | 安徽雅迪機車有限公司 | 鐘樓區新閘韓東升電動車車行 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
14 | 電動單車 | 珂鈴報喜鳥 | TDT3307-1Z | 無錫通力達車業有限公司 | 鐘樓區鄒區怡諾燈具店 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
15 | 電動單車 | 新日 | TDT5660Z | 天津新日機電有限公司 | 天寧區蘭陵凱駿電動單車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
16 | 電動單車 | 立馬 | TDT2235Z | 河北立馬車業科技有限公司 | 常州小哈商貿有限公司博愛路分公司 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
17 | 電動單車 | 世紀鳥 | TDT116Z | 天津市冠羽電動車制造有限公司 | 天寧區青龍登軒電動車維修部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
18 | 電動單車 | 綠能 | TDT1057Z | 天津華貴源電動車業有限公司 | 常州經開區丁堰港駒電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
19 | 電動單車 | 台鈴 | TDT6066Z | 台鈴電動科技(天津)有限公司 | 常州經開區潞城啟銳電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
20
電動
單車
愛瑪
TDT1286-1Z
天津愛瑪車業科技有限公司
金壇區西城祥躍電動車經營部
整車質素、尺寸限值、 蓄電池防篡改
整車質素≤55kg:
鞍座長度 ≤ 350 mm:
電動單車不得預留擴充套件車載蓄電池介面,
電動單車不得有外設蓄電池托架。
整車質素64.8kg:
鞍座長度415 mm:
有預留擴充套件車載蓄電池的介面,
有外設蓄電池托架。
附件3
2024年常州市電動單車充電器產品質素監督抽查結果
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 標稱生產企業 | 銷售單位 | 樣品來源 | 抽查結果 | 不合格專案 | 不合格專案標準值 | 不合格專案實測值 |
1 | 電動單車充電器 | 48V20Ah | 天長市東玲電子廠 | 溧陽市溧城劉娟電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
2 | 電動單車充電器 | SP150 | 南京西普爾科技實業有限公司 | 溧陽市溧城金俊電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
3 | 電動單車充電器 | D5-60V 32 A h | 天長市東升電子科技有限公司 | 金壇區西城陽珍電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
4 | 電動單車充電器 | 48V20A h | 天長市祥瑞電子有限公司 | 金壇區堯塘海進修理部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
5 | 電動單車充電器 | 48V12Ah | 天長市遜迪爾電子有限公司 | 金壇區東城雲軒電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
6 | 電動單車充電器 | AMDZQ483001 | 唐澤制動器(天津)有限公司 | 武進區橫山橋戚月電動車店 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
7 | 電動單車充電器 | JK 6020 | 貴州江科電子有限公司 | 武進區遙觀王超電瓶車店 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
8 | 電動單車充電器 | 48V12Ah | 天長市浩銳電子有限公司 | 武進區湖塘章翔電動單車維修服務部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
9 | 電動單車充電器 | 48V12A h | 天長市綠普爾電子有限公司 | 武進區牛塘小鄧電動車維修部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
10 | 電動單車充電器 | JH-DC48V-12 | 常州海禾電子科技有限公司 | 江河充電器直營店 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
11 | 電動單車充電器 | DZQS4818-01 | 東莞歐陸通電子有限公司 | 新北區河海王鳳電動車商行 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
12 | 電動單車充電器 | CQ-4812D | 四川川奇機電有限責任公司 | 新北區薛家誌剛電動車店 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
13 | 電動單車充電器 | DZQS4818-01 | 浙江聚源電子有限公司 | 鐘樓區新閘韓東升電動車車行 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
14 | 電動單車充電器 | MG48V12ah | 美心美業金屬制品有限公司 | 鐘樓區永紅祥玲車行 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
15 | 電動單車充電器 | 60V20Ah | 天長市銘城電子有限公司 | 鐘樓區鄒區小石電動車維修服務部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
16 | 電動單車充電器 | AMDMQ723001 | 南京特能電子有限公司制造 | 天寧區蘭陵誌華電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
17 | 電動單車充電器 | DZM-72-32-6SC | 杭州明坤電器有限公司 | 俊昊電動車車業(常州)有限公司 | 實體店 | 未發現 不合格 | — | — | — |
18 | 電動單車充電器 | 60V3A | 重慶力華自動化技術有限責任公司銅梁分公司 | 常州市經開區潞城啟銳電動車經營部 | 電商 | 未發現 不合格 | — | — | — |
19 | 電動單車充電器 | DZL482002 | 南京博蘭得電能技術發展有限公司 | 小牛電動旗艦店 | 電商 | 未發現 不合格 | — | — | — |
20 | 電動單車充電器 | 48V2A | 天長市遠拓電子科技有限公司 | 富利華旗艦店 | 電商 | 不合格 | 空載直流輸出電壓 機械強度 | ≤42.4V 試驗後不應表現出影響符合對觸及帶電部件的防護、耐潮濕、泄漏電流和電氣強度的損壞 | 56.2V 試驗後,外殼破損,影響對觸及帶電部件的防護 |
附件4
2024年常州市電動單車用鋰離子蓄電池產品質素監督抽查結果
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 標稱生產企業 | 銷售單位 | 樣品來源 | 抽查結果 |
1 | 電動單車電池 | ninebot | DZ48N-24EM(48V 25Ah) | 東莞新能安科技有限公司 | 溧陽市溧城浚業電動車經營部 | 實體店 | 未發現 不合格 |
2 | 電動單車電池 | 小牛電動 | 48V 24Ah | 星恒電源(滁州)有限公司 | 天寧區天寧雲坤電動單車店 | 實體店 | 未發現 不合格 |