特斯拉汽車公司被評為全球最暢銷的插電式和電池電動乘用車制造商。它擁有插電式細分市場(包括混合動力車)16%的市場份額和2020年電動細分市場總銷量的23%。
除了電動汽車和電池外,特斯拉還透過其子公司 SolarCity 在美國開發和安裝太陽能系統。
特斯拉近5年的跨技術創新
技術 | 專利數量 |
電池技術與管理 | 256 |
太陽能和光伏系統 | 193 |
熱管理和冷卻系統 | 115 |
車輛結構設計 | 54 |
連線性和網絡 | 49 |
電動機和動力總成 | 44 |
軟件和使用者介面 | 32 |
自動駕駛 | 24 |
安全、安保和私密 | 20 |
充電站和電纜 | 15 |
特斯拉CEO擁有多少項專利?
行政總裁埃隆·馬斯克 (Elon Musk ) 擁有 18 項專利。
特斯拉汽車擁有多少項專利?
特斯拉在全球總共擁有 3304 項專利。這些專利屬於 1073 個獨特的專利族。在 3304 項專利中,有 2397 項處於有效狀態。
特斯拉申請專利的國家
國家 | 專利 |
美國 | 1539 |
歐洲 | 292 |
中國 | 280 |
日本 | 260 |
南韓 | 195 |
中國香港特別行政區 | 74 |
德國 | 58 |
澳洲 | 57 |
加拿大 | 48 |
英國 | 27 |
墨西哥 | 24 |
中國台灣 | 22 |
印度 | 22 |
西班牙 | 11 |
奧地利 | 10 |
以色列 | 9 |
意大利 | 8 |
巴西 | 7 |
匈牙利 | 7 |
馬來西亞 | 6 |
波蘭 | 6 |
新加坡 | 5 |
智利 | 3 |
葡萄牙 | 3 |
南非 | 3 |
俄羅斯 | 2 |
丹麥 | 2 |
斯洛文尼亞 | 1 |
特斯拉汽車公司有多少專利此前屬於其他公司?
特斯拉專利組合中 48% 的專利族是被收購的,並非特斯拉最初申請的。
特斯拉汽車10 項最佳專利
US7923144B2是特斯拉最熱門的專利(在其他專利中被參照575次)。它受到三星、寶馬和 Ethicon Llc 等公司的好評。
以下是特斯拉被參照次數最多的 10 項專利列表:
出版號 | 參照計數 |
US7923144B2 | 575 |
US20090139781A1 | 322 |
US7592537B1 | 276 |
US20080312782A1 | 193 |
US8109048B2 | 170 |
US7925552B2 | 167 |
US7698078B2 | 166 |
WO2006048688A1 | 147 |
US7987641B2 | 141 |
US20080264477A1 | 141 |
其他公司有多少發明因特斯拉專利而被駁回?
美國專利商標局 (USPTO) 的審查員在 4625 項駁回中參照了 705 項特斯拉專利(35 USC § 102 或 35 USC § 103 類別)。
特斯拉專利組合中參照最多的公司是福特、LG 和三星。
參照特斯拉專利被駁回的公司名單:
公司 | 參照特斯拉專利而面臨駁回的專利申請數量 | 拒絕數量(102 和 103) |
福特 | 91 | 195 |
LG電子 | 77 | 215 |
三星 | 69 | 151 |
通用全球科技 | 63 | 131 |
太陽電力 | 61 | 149 |
羅拔·博世 | 50 | 105 |
豐田 | 50 | 90 |
現代汽車 | 42 | 64 |
松下 | 39 | 74 |
國際商業機器公司 | 37 | 78 |
起亞汽車 | 27 | 41 |
阿蒂瓦公司 | 23 | 37 |
奧迪 | 21 | 51 |
大眾汽車集團 | 15 | 41 |
本田汽車公司 | 15 | 26 |
駁回大多數專利申請時使用的頂級特斯拉專利:
專利號 | 被拒絕的申請數量 |
US20090139781A1 | 42 |
US8336319B2 | 21 |
US8686283B2 | 21 |
US20070009787A1 | 21 |
US8078359B2 | 20 |
US8946547B2 | 19 |
US8813460B2 | 18 |
US7698078B2 | 18 |
US8035027B2 | 16 |
US9321362B2 | 16 |
US7789176B2 | 15 |
US8277965B2 | 14 |
US20090023056A1 | 14 |
US7923144B2 | 13 |
US8109048B2 | 13 |
特斯拉美國專利申請獲得授權的比例是多少?
迄今為止,特斯拉(不包括其子公司)已向美國專利商標局送出了 1100 項專利申請(不包括外觀設計和 PCT 申請)。其中 867 項已獲得授權, 授權率為 85.7%。