當前位置: 華文星空 > 財經

281只科創板股融資余額環比增加

2024-05-23財經

科創板融資余額較前一交易日增加3074.67萬元,融券余額減少6143.25萬元。281股融資余額環比增加,165股融券余額環比增加。

證券時報•數據寶統計顯示,截至5月21日,科創板兩融余額合計999.87億元,較上一交易日減少3068.59萬元。其中,融資余額合計933.77億元,較上一交易日增加3074.67萬元;融券余額合計66.10億元,較上一交易日減少6143.25萬元。

融資余額方面,截至5月21日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額32.56億元,其次是天合光能、海光資訊,融資余額分別為20.68億元、18.93億元。環比變動來看,281只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有288只。融資余額增幅較大的是峰岹科技、南亞新材、鼎通科技,環比上個交易日增加30.94%、14.57%、14.29%;降幅居前的有金橙子、宏華數科、萊斯資訊,環比下降17.33%、11.07%、10.38%。

融券余額來看,融券余額最高的科創板股是海光資訊,最新融券余額3.82億元,其次是聯影醫療、容百科技,融券余額分別為2.49億元、1.61億元。環比變動來看,165只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有254只。融券余額增幅較大的是豪森智能、九聯科技、格靈深瞳,環比上個交易日增加105.58%、51.99%、40.98%;降幅居前的有諾誠健華、晶合整合、芯聯整合,環比下降68.71%、66.38%、43.58%。(數據寶)

科創板融資余額增幅排名

程式碼 簡稱 最新融資余額
(萬元)
融資余額
環比增減
(%)
最新融券余額
(萬元)
融券余額
環比增減
(%)
當日漲跌幅
(%)
688279 峰岹科技 4365.19 30.94 1220.93 11.73 1.34
688519 南亞新材 3607.85 14.57 30.71 5.85 -3.31
688668 鼎通科技 20256.86 14.29 63.99 11.75 5.86
688143 長盈通 4422.79 13.69 0.00 0.38
688225 亞信安全 3403.45 12.78 37.36 8.62 1.37
688559 海目星 43234.37 11.85 1375.05 29.80 20.00
688183 生益電子 16070.97 11.39 642.87 -17.26 2.09
688312 燕麥科技 6193.71 10.44 370.56 14.09 3.79
688152 麒麟信安 10664.50 9.72 47.60 3.01 -3.61
688150 萊特光電 17384.38 8.55 40.21 -10.85 1.08
688512 慧智微 4030.20 8.14 0.00 -6.33
688609 九聯科技 32510.24 7.64 56.75 51.99 3.68
688766 普冉股份 8914.70 7.20 2082.31 -2.57 1.51
688630 芯碁微裝 10141.62 6.99 311.19 22.03 1.59
688600 皖儀科技 7624.24 6.93 65.59 -3.99 0.12
688389 普門科技 9653.78 6.88 792.95 6.01 -1.08
688161 威高骨科 8259.25 6.33 1667.26 0.36 -4.64
688188 柏楚電子 6780.47 6.12 2468.17 -5.24 -1.24
688070 縱橫股份 4606.63 6.04 0.00 -2.92
688676 金盤科技 12341.84 5.96 676.09 3.51 0.30
688606 奧泰生物 5159.71 5.61 317.31 -1.52 -1.52
688076 諾泰生物 17537.63 5.33 124.15 8.60 5.45
688702 盛科通訊 4299.09 5.29 0.00 -1.57
688071 華依科技 8228.90 5.28 13.79 27.70 -0.61
688216 氣派科技 4667.01 4.83 8.41 0.51 0.51
688114 華大智造 13236.62 4.80 4654.81 17.52 -1.12
688281 華秦科技 5306.47 4.74 3899.98 -3.75 -4.17
688665 四方光電 5553.88 4.73 39.27 -6.31 -2.36
688720 艾森股份 2345.01 4.49 0.00 -0.83
688550 瑞聯新材 14355.93 4.35 43.03 1.21 1.21
688646 逸飛激光 3281.56 4.18 0.00 0.61
688270 臻鐳科技 17985.96 4.18 1303.43 2.71 -1.29
688523 航天環宇 5210.91 3.95 0.00 -3.69
688531 日聯科技 12933.35 3.93 0.00 -0.52
688061 燦瑞科技 7178.20 3.79 247.46 0.25 -0.16
688367 工大高科 2858.04 3.76 0.00 -1.60
688015 交控科技 9605.98 3.60 37.19 -12.10 2.49
688133 泰坦科技 11983.57 3.56 350.87 -7.12 -3.60
688667 菱電電控 10792.84 3.51 35.94 -6.95 -1.80
688258 卓易資訊 16955.59 3.39 74.64 22.13 3.49
688502 茂萊光學 10364.87 3.30 0.00 1.32
688166 博瑞醫藥 106211.75 3.17 5992.58 4.07 1.56
688507 索辰科技 11954.08 3.16 0.00 -2.46
688011 新光光電 2983.89 3.16 0.00 -2.30
688398 賽特新材 6844.34 3.13 26.33 -1.13 -1.13
688392 驕成超聲 20153.77 3.05 532.84 14.65 6.70
688175 高淩資訊 6781.39 3.01 0.00 0.04
688360 德馬科技 8907.53 2.97 0.00 -1.74
688539 高華科技 3591.22 2.96 0.00 -0.20
688455 科捷智能 2389.61 2.93 0.00 -1.90

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

融資融券、科創零距離

復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少