當前位置: 華文星空 > 財經

284只科創板股融資余額環比增加

2024-07-26財經

科創板融資余額較前一交易日減少1.14億元,融券余額減少5910.84萬元。284股融資余額環比增加,109股融券余額環比增加。

證券時報數據寶統計顯示,截至7月24日,科創板兩融余額合計907.37億元,較上一交易日減少1.74億元。連續4個交易日減少。其中,融資余額合計879.33億元,較上一交易日減少1.14億元;融券余額合計28.04億元,較上一交易日減少5910.84萬元。

融資余額方面,截至7月24日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額30.16億元,其次是寒武紀、天合光能,融資余額分別為14.89億元、14.58億元。環比變動來看,284只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有288只。融資余額增幅較大的是鍇威特、賽微微電、迪哲醫藥,環比上個交易日增加17.76%、9.87%、7.50%;降幅居前的有倍輕松、中郵科技、納芯微,環比下降23.86%、17.59%、17.26%。

融券余額來看,融券余額最高的科創板股是海光資訊,最新融券余額0.97億元,其次是聯影醫療、惠泰醫療,融券余額分別為0.84億元、0.70億元。環比變動來看,109只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有297只。融券余額增幅較大的是天承科技、前沿生物、電氣風電,環比上個交易日增加624.22%、283.02%、201.88%;降幅居前的有四方光電、麥瀾德、安必平,環比下降100.00%、93.23%、68.17%。(數據寶)

科創板融資余額增幅排名

程式碼 簡稱 最新融資余額
(萬元)
融資余額
環比增減
(%)
最新融券余額
(萬元)
融券余額
環比增減
(%)
當日漲跌幅
(%)
688693 鍇威特 5043.55 17.76 0.00 2.70
688325 賽微微電 6360.04 9.87 24.67 10.02 10.02
688192 迪哲醫藥 2884.91 7.50 1004.12 -7.45 -4.71
688603 天承科技 4963.32 6.73 22.74 624.22 -1.86
688253 英諾特 7217.28 6.69 139.49 -15.05 -2.63
688099 晶晨股份 9763.77 6.30 1857.19 10.91 -1.46
688183 生益電子 9434.62 6.10 212.59 8.60 -1.78
688244 永信至誠 4218.65 6.06 8.09 -3.37 -3.37
688123 聚辰股份 17440.02 5.88 469.90 -21.34 -4.75
688639 華恒生物 6186.60 5.75 1264.89 -1.89 2.91
688290 景業智能 7235.63 5.51 24.01 -5.26 -5.26
688347 華虹公司 37431.08 5.43 1164.89 -8.03 -0.61
688201 信安世紀 8085.82 4.87 22.39 -15.77 -4.54
688361 中科飛測 18715.41 4.82 701.75 -8.67 -4.62
688272 富吉瑞 444.34 4.66 0.00 -3.91
688260 昀冢科技 8094.51 4.62 0.00 -2.68
688046 藥康生物 6660.62 4.44 55.93 -12.00 -4.14
688281 華秦科技 6317.11 4.40 1676.83 -1.10 -0.22
688579 山大地緯 10525.00 4.27 23.27 -5.68 -5.68
688655 迅捷興 3397.58 4.25 0.00 -1.60
688256 寒武紀 148883.87 4.24 6209.60 14.78 5.15
688798 艾為電子 11648.89 4.11 1385.61 1.29 -3.46
688047 龍芯中科 32366.23 3.73 2284.57 -0.77 0.71
688692 達夢數據 13267.32 3.55 0.00 -4.84
688026 潔特生物 5057.86 3.50 0.00 2.05
688439 振華風光 26276.91 3.50 735.80 -10.25 -4.07
688611 杭州柯林 2443.88 3.41 0.00 -3.72
688382 益方生物 6451.79 3.32 29.71 -4.86 -4.86
688141 傑華特 13618.55 3.32 1595.73 -3.76 -2.76
688518 聯贏激光 22755.41 3.31 247.19 -12.02 -5.82
688566 吉貝爾 8963.10 3.26 14.14 -6.01 -6.01
688602 康鵬科技 5934.29 3.21 0.00 -1.94
688082 盛美上海 11623.76 3.18 1695.61 4.89 -2.64
688606 奧泰生物 4953.73 3.12 395.00 7.56 -2.50
688125 安達智能 2930.23 3.10 0.00 -1.28
688187 時代電氣 13445.93 2.97 1236.95 8.47 0.24
688380 中微半導 8292.76 2.90 169.63 8.10 -0.24
688591 泰淩微 7708.52 2.89 0.00 -3.83
688616 西力科技 2681.69 2.85 0.00 -2.88
688480 賽恩斯 3764.42 2.81 0.00 -3.70
688114 華大智造 11450.96 2.79 1141.74 -0.19 -4.33
688767 博拓生物 5416.80 2.76 51.45 0.35 -4.03
688432 有研矽 8886.96 2.72 493.50 -5.39 -2.89
688019 安集科技 14575.59 2.69 2363.08 -7.32 -1.85
688323 瑞華泰 7776.17 2.64 0.00 -1.93
688426 康為世紀 4064.75 2.62 10.77 -51.24 -0.67
688601 力芯微 23215.91 2.60 281.81 -8.10 -3.94
688216 氣派科技 5384.59 2.58 0.00 -2.80
688209 英集芯 7878.84 2.49 172.57 -17.28 -3.82
688029 南微醫學 12953.25 2.47 1571.68 -5.35 -2.28

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

融資融券、科創零距離

復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少