部分网址(完整版800多个网址):
名称 | |
国家数据平台类 | |
国家科技管理信息系统公共服务平台 | https:// service.most.gov.cn |
国家自然科学基金查询系统 | http:// fund.keyanzhiku.com |
国家数据中心 | https:// data.stats.gov.cn |
科创中国-科技经济融通平台 | https://www. kczg.org.cn |
国家科技成果转换项目库 | https://www. nstad.cn |
国家科技基础平台中心 | http://www. nstic.gov.cn |
国家统计局 | http://www. stats.gov.cn/ |
中国学术大数据平台 | https:// r.qiyandata.com/spcms/h ome |
中国海关总署 | http://www. customs.gov.cn/ |
中国工信部 | http://www. miit.gov.cn/ |
中国自然资源部数据 | http://www. mnr.gov.cn/sj/sjfw/ |
全国雨水信息 | http:// xxfb.mwr.cn/ |
中国水利部数据 | http://www. mwr.gov.cn/sj/ |
中国水利部水知识 | http://www. mwr.gov.cn/szs/ |
国家航天局 | http://www. cnsa.gov.cn/ |
中国科技情报网 | https://www. chinainfo.org.cn |
中国科技共享网 | https://www. escience.org.cn |
基础科学数据共享网 | https://www. escience.org.cn |
国家基础学科公共科学基础数据中心 | http://www. nsdata.cn/ |
中国工程科技知识中心 | http://www. ckcest.cn |
中国数字科技馆 | https://www. cdstm.cn |
中国科技成果网 | https://www. tecp10.net/ |
中科院数据云 | http://www. csdb.cn |
中国科学院专题数据库 | http://www. cas.cn/ky/kycc/kxsjk |
中国科学院国家地球系统科学数据共享服务平台 | http://www. geodata.cn |
中国研究数据服务平台 | https://www. cnrds.com |
中国开放知识云平台 | http://www. corc.org.cn/ |
中国科学院国家土壤信息服务平台 | http://www. soilinfo.cn/map |
中国科学院国家土壤科学数据中心 | http:// soil.geodata.cn |
中国科学院中国土壤数据库 | http:// vdb3.soil.csdb.cn |
中国科学院地球大数据科学工程 | http:// casearth.com |
中国科学院地球大数据科学工程数据共享服务系统 | http:// data.casearth.cn |
中国科学院青藏高原科学数据中心 | https:// data.tpdc.ac.cn |
中国科学院国家科技资源共享服务平台 | http://www. cas.cn/kxyj/cx/202005/t 20200512_4745808.shtml |
中国科学院资源环境数据中心 | https://www. resdc.cn |
中国科学院地理空间数据云 | http://www. gscloud.cn |
中国科学院地理空间数据云资源 | http://www. gscloud.cn/sources/ |
科技资源标识服务平台CSTR Identifier | https:// cstr.cn/ |
全国矿产地数据库2021版 | http:// ngac.org.cn/Kuangchandi /index.html |
国家生态科学数据中心 | http://www. nesdc.org.cn/ |
国家生态科学数据中心(老) | http:// rs.cern.ac.cn/ |
国家生态科学数据中心(老) | http://www. cnern.org.cn/ |
国家生态数据中心 | http:// ecodb.cern.ac.cn/ |
中国生态系统研究网络 | http://www. cern.ac.cn |
中国科学院生态系统通量观测网络 | http://www. chinaflux.org/ |
中国科学院生态系统评估与生态安全数据库 | http://www. ecosystem.csdb.cn/index .jsp |
国家生态环境科技成果转化综合服务平 | https://www. ceett.org.cn/ |
全球生态环境遥感监测报告及数据 | http://www. chinageoss.cn/geoarc/20 20/ |
中国科学院地球生物多样性数据库GBDB | http://www. geobiodiversity.com |
中国科学院地理空间数据共享中心 | https://www. osgeo.cn |
中国科学院地理空间数据共享中心全球黑土数据库 | https://www. osgeo.cn/data/w70a2 |
中国科学院中国植物数据库 | http:// ppbc.iplant.cn |
中国科学院热带亚热带植物数据库 | http://www. tbotany.csdb.cn |
中国科学院国家地球系统科学数据中心地球物理科学数据中心 | http:// geospace.geodata.cn |
中国科学院国家地球系统科学数据中心东亚古环境科学数据库 | http:// paleodata.ieecas.cn/ |
自然资源部国家地质资料公共服务 | http:// mlzx.ngac.cn |
国土资源科学数据共享-地质调查分中心 | http:// gsd.cgs.cn/default.asp |
地质云 | http:// geocloud.cgs.gov.cn |
全国地质资料馆 | http://www. ngac.org.cn |
中国地质调查局数字地质图 | http:// geodata.cgs.gov.cn/GeoD ata |
中国地质科学院地质数据共享网 | http://www. geoscience.cn |
国家地质资料数据中心 | http:// dc.ngac.org.cn |
国家海洋信息中心 | http://www. nmdis.org.cn/ |
全国地理信息资源目录服务系统 | https://www. webmap.cn |
国家地震科学数据中心 中国测震站网完备数据集(CSNCD) | https:// data.earthquake.cn/data share/report.shtml?PAGEID=datasourcelist&dt=ff8080828b238a7a018b28bcc0330003 |
中国气象数据网 | https:// data.cma.cn/ |
国土调查成果共享应用服务平台 | https:// gtdc.mnr.gov.cn/ |
安徽省"三线一单"公众服务平台 | http:// 39.145.8.156:1509/ah/pu blic |
中国自然保护区网络 | http://www. zrbhq.com.cn/ |
中国自然保护区名录 | http://www. zrbhq.com.cn/index.php? m=content&c=index&a=lists&catid=81 |
1:100万全国基础地理数据库 | http://www. webmap.cn/commres.do? method=result100W |
中国自然资源部标准地图服务 | http:// bzdt.ch.mnr.gov.cn |
各地民政部门网站-行政区划 | http:// 202.108.98.30/map |
全球行政区划数据 | https://www. geoboundaries.org/index .html |
全球行政区划数据 | https://www. geoboundaries.org/index .html#getdata |
地形阴影、浮雕 | http://www. shadedrelief.com/index. html |
digitalglobe地图网站 | https:// discover.digitalglobe.com / |
开放基础设施地图 | https:// openinframap.org/ |
uattroshapes行政区划 | http:// quattroshapes.com/# preview |
github-uattroshapes行政区划 | https:// github.com/foursquare/q uattroshapes |
地理国情监测云平台 | http://www. dsac.cn |
科学数据银行 | https://www. scidb.cn/ |
全国地形、地貌、土壤等系列数据产品 | http://www. dsac.cn/DataProduct/Det ail/200800 |
中国地情网 | http:// diqing.difangzhi.cssn.cn |
中国科学院国家综合地球观测数据共享平台 | http://www. chinageoss.cn |
北斗网 | http://www. beidou.gov.cn/ |
中国国家航天局高分卫星16m数据共享服务平台 | http://www. cnsageo.com/ |
国家遥感中心快舟一号 | http://www. nrscc.gov.cn/nrscc/kzyh |
资源遥感中心卫星数据(地调局航遥中心) | http:// gf.agrs.cn |
自然资源遥感卫星服务平台(地调局航遥中心) | http://www. sasclouds.com |
国家标本资源平台 | http://www. nsii.org.cn |
国家岩矿化石标本资源共享平台 | http://www. nimrf.net.cn |
地理信息知识专业服务系统 | http:// kmap.ckcest.cn/ |
地理信息知识专业服务系统1:25万地图服务 | http:// kmap.ckcest.cn/nationwi deMap/index |
全国地理信息资源目录服务系统(天地图) | https:// mulu.tianditu.gov.cn |
自然资源部数据服务 | http:// mnr.gov.cn/sj/sjfw/ |
国家农业科学数据中心 | https://www. agridata.cn/ |
国家空间科学数据中心 | https://www. nssdc.ac.cn/ |
国家气象科学数据中心 | https:// data.cma.cn/ |
国家地震科学数据中心 | https:// data.earthquake.cn/ |
国家海洋科学数据中心 | http:// mds.nmdis.org.cn/ |
国家极地科学数据中心 | https://www. chinare.org.cn/ |
国家冰川冻土沙漠科学数据中心 | http://www. ncdc.ac.cn/portal/ |
国家林业数据中心 | http://www. forestdata.cn/ |
中国科学院生物多样性数据平台 | https:// bio-one.org.cn/ |
中国自然保护区标本资源共享平台 | http://www. papc.cn |
中国自然保护区标本资源共享平台的地理信息库栏目 | http://www. papc.cn/html/folder/946 895-1.htm |
中国生物多样性监测与研究网络 | http:// bon.plantplus.cn/ |
中国林业科学院林业知识系统 | http:// forest.ckcest.cn/ |
中国林业信息网 | http://www. lknet.ac.cn/ |
国家林业和草原种质资源库 | http://www. nfgrp.cn/ |
中国林业科学院林业知识系统 | http:// forest.ckcest.cn/ |
国家人口健康科学数据中心 | https://www. ncmi.cn/ |
中国地震信息网 | http://www. csi.ac.cn |
中国社会状况综合调查 | http:// css.cssn.cn |
中国社会质量基础数据库 | http:// csqr.cass.cn |
【中国开发区审核公告目录】(2018年版) | http://www. gov.cn/xinwen/2018-03/0 3/content_5270330.htm |
中国发展门户网站(中国开发区) | http:// cn.chinagate.cn/zhuanti /zgkfq/node_7107942.htm |
中国开发区 | https://www. cadz.org.cn/index.php/d evelop/index.html |
中国开发区四至范围公告 | http://www. mnr.gov.cn/zt/td/direct ion/ |
中国省级以上开发区分布变化数据集(2006-2018) | http://www. geodoi.ac.cn/WebCn/doi. aspx?Id=1819 |
国家遥感中心 | https:// nrscc.most.cn/ |
生物多样性与生态安全大数据平台数据 | https:// bio-one.org.cn/ |
中国探月与深空探测网 | http://www. clep.org.cn/ |
中国现代花粉数据集 | https://www. plant-ecology.com/CN/10 .17521/cjpe.2021.0024 |
中国生物物种名录 | http://www. sp2000.org.cn |
人口数据 | http://www. citypopulation.de/ |
中国家谱知识网 | https:// jiapu.library.sh.cn/ |
中国地震局 | https://www. cea.gov.cn |
文旅部大众旅游服务 | https:// lyfw.mct.gov.cn/site/sp ecial/home |
国家自然科学基金大数据网络 | https:// kd.nsfc.gov.cn/ |
科技期刊全流程数字服务平台 | https://www. sciengine.com/ |
中国工程院地质专业知识服务系统 | http:// geol.ckcest.cn/ |
国家哲学社会科学学术期刊数据库 | https://www. nssd.cn/ |
自然资源部数据网 | https://www. mnr.gov.cn/sj/ |
中国•国家地名信息库 | https:// dmfw.mca.gov.cn |
生态环境部数据中心 | http://www. chinaeic.net/ |
国家森林资源智慧管理平台 | http://www. stgz.org.cn/ |
国家自然资源和地理空间基础信息库 | https://www. sgic.net.cn/ |
国家基础地理信息中心 | http://www. ngcc.cn/ngcc/ |
自然资源数据库 | https://www. mnr.gov.cn/sj/sjfw/ |
国科学院植物科学数据中心 | https://www. plantplus.cn/cn |
专题数据库类 | |
介绍 | 网址 |
北京大学地理数据平台 | https:// geodata.pku.edu.cn |
清华大学遥感FROM-GLC数据集 | http:// data.ess.tsinghua.edu.cn / |
中国科学院地理科学与资源研究所数据共享 | http://www. igsnrr.cas.cn/sjgx |
中国科学院国家天文台 | http://www. bao.ac.cn/ |
中国科学院生态环境研究中心 | http:// ir.rcees.ac.cn/ |
中国地质科学院地质研究所科研成果发布平台 | http://www. igeodata.org |
生态环境数据云(南京云创大数据) | http://www. envicloud.cn |
腾讯数据云 | https:// cloud.tencent.com |
全球科学可信数据服务 | https://www. worlddatasystem.org |
国际科学理事会数据库 | https://www. coretrustseal.org/ |
联合国数据中心(英文) | http:// data.un.org |
联合国粮农组织(英文) | http://www. fao.org |
联合国粮农组织AGRIS数据库(英文) | http://www. fao.org/Agris |
联合国粮农组织土壤门户(英文) | http://www. fao.org/soils-portal |
联合国粮农组织土壤数据库(英文) | http://www. fao.org/soils-portal/so il-survey |
国际海洋管理局 国际应用系统分析研究所(IIASA) | https:// iiasa.ac.at/ |
HWSD Database土壤属性数据域 | http:// webarchive.iiasa.ac.at/ Research/LUC/External-World-soil-database/HTML/HWSD_Data.html?sb=4 |
联合国环境规划署世界环境日官网 | https://www. worldenvironmentday.global /zh-hans |
世界野生动物基金会(World Wildlife Fund, WWF)和大自然保护协会(The Nature Conservancy, TNC)全球陆地生态区划 | https:// ecoregions.appspot.com/ |
中国科学院野外台站 | https://www. cas.cn/zt/kjzt/ywtz/ |
联合国教科文组织自然遗产分布 | https:// whc.unesco.org/en/list/ |
湄公河开放开发网站数据 | https:// opendevelopmentmekong.net / |
全球的保护区矢量权威数据集 | https://www. protectedplanet.net/ |
广东省三线一单数据平台 | https:// www-app.gdeei.cn/l3a1/p ublic/home-page/stat |
重庆市「三线一单」智检服务 (http:// cqree.cn ) | http:// sxyd.cqree.cn:10042/# /login |
世界卫生组织(英文) | https://www. who.int |
世界卫生组织数据库(英文) | https://www. who.int/data |
世界卫生组织全球卫生观察站(英文) | https://www. who.int/data/gho/data/t hemes/topics/topic-details |
世卫组织全球环境空气质量数据库(英文) | https://www. who.int/data/gho/data/t hemes/topics/topic-details/GHO/ambient-air-pollution |
世界气象组织(英文) | https:// public.wmo.int |
中国气象科普网 | http://www. qxkp.net/ |
中国气象局 | http://www. cma.gov.cn/ |
国家气象中心 | http:// ncc.cma.gov.cn |
中国天气网 | http://www. weather.com.cn/ |
香港天文台 | https://www. hko.gov.hk |
美国国家大气研究中心 | http://www. ncas.ac.uk |
联合国教科文组织世界遗产中心(英文) | http:// whc.unesco.org |
联合国教科文组织地球科学 | http://www. unesco.org/new/en/natur al-sciences/environment/earth-sciences/ |
联合国环境署绿色增长知识平台 | https://www. greengrowthknowledge.org / |
中国气温和降水的高分辨率(1 天,1 公里)和长期(1961-2019)网格数据集 | https:// doi.pangaea.de/10.1594/ PANGAEA.941329?format=html#download |
GlobeLand30:全球地理信息公共产品(30m) | http:// globallandcover.com/ |
美国加州大学圣地亚哥分校中国数据实验室 | https:// chinadatalab.ucsd.edu/ |
美国加州大学圣地亚哥分校中国数据实验室资源目录 | http:// chinadatalab.ucsd.edu/r esources/ |
加州大学洛杉矶分校 地球科学数据库 | https:// apps.gis.ucla.edu/geoda ta/ |
北美制图信息协会Natural Earth | https://www. naturalearthdata.com |
中国能源基础设施开源地图:来源贝克研究所 | https://www. bakerinstitute.org/open source-mapping-of-chinas-energy-infrastructure/ |
全球医疗卫生设施数据 | https:// healthsites.io/ |
全球医疗卫生设施数据(中国) | https:// healthsites.io/map? country=China# |
全球医疗卫生设施数据下载 | https:// healthsites.io/# country-data |
全球医疗卫生设施数据GitHub下载 | https:// github.com/healthsites/ healthsites |
北美制图信息协会Natural Earth | https://www. naturalearthdata.com/do wnloads/10m-cultural-vectors/roads/ |
VMap0的道路网络数据 | https:// gis-lab.info/ |
完整版表格戳下方卡片领取:
备注【800GIS数据表】