当前位置: 华文星空 > 财经

284只科创板股融资余额环比增加

2024-07-26财经

科创板融资余额较前一交易日减少1.14亿元,融券余额减少5910.84万元。284股融资余额环比增加,109股融券余额环比增加。

证券时报数据宝统计显示,截至7月24日,科创板两融余额合计907.37亿元,较上一交易日减少1.74亿元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计879.33亿元,较上一交易日减少1.14亿元;融券余额合计28.04亿元,较上一交易日减少5910.84万元。

融资余额方面,截至7月24日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额30.16亿元,其次是寒武纪、天合光能,融资余额分别为14.89亿元、14.58亿元。环比变动来看,284只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有288只。融资余额增幅较大的是锴威特、赛微微电、迪哲医药,环比上个交易日增加17.76%、9.87%、7.50%;降幅居前的有倍轻松、中邮科技、纳芯微,环比下降23.86%、17.59%、17.26%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.97亿元,其次是联影医疗、惠泰医疗,融券余额分别为0.84亿元、0.70亿元。环比变动来看,109只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有297只。融券余额增幅较大的是天承科技、前沿生物、电气风电,环比上个交易日增加624.22%、283.02%、201.88%;降幅居前的有四方光电、麦澜德、安必平,环比下降100.00%、93.23%、68.17%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688693 锴威特 5043.55 17.76 0.00 2.70
688325 赛微微电 6360.04 9.87 24.67 10.02 10.02
688192 迪哲医药 2884.91 7.50 1004.12 -7.45 -4.71
688603 天承科技 4963.32 6.73 22.74 624.22 -1.86
688253 英诺特 7217.28 6.69 139.49 -15.05 -2.63
688099 晶晨股份 9763.77 6.30 1857.19 10.91 -1.46
688183 生益电子 9434.62 6.10 212.59 8.60 -1.78
688244 永信至诚 4218.65 6.06 8.09 -3.37 -3.37
688123 聚辰股份 17440.02 5.88 469.90 -21.34 -4.75
688639 华恒生物 6186.60 5.75 1264.89 -1.89 2.91
688290 景业智能 7235.63 5.51 24.01 -5.26 -5.26
688347 华虹公司 37431.08 5.43 1164.89 -8.03 -0.61
688201 信安世纪 8085.82 4.87 22.39 -15.77 -4.54
688361 中科飞测 18715.41 4.82 701.75 -8.67 -4.62
688272 富吉瑞 444.34 4.66 0.00 -3.91
688260 昀冢科技 8094.51 4.62 0.00 -2.68
688046 药康生物 6660.62 4.44 55.93 -12.00 -4.14
688281 华秦科技 6317.11 4.40 1676.83 -1.10 -0.22
688579 山大地纬 10525.00 4.27 23.27 -5.68 -5.68
688655 迅捷兴 3397.58 4.25 0.00 -1.60
688256 寒武纪 148883.87 4.24 6209.60 14.78 5.15
688798 艾为电子 11648.89 4.11 1385.61 1.29 -3.46
688047 龙芯中科 32366.23 3.73 2284.57 -0.77 0.71
688692 达梦数据 13267.32 3.55 0.00 -4.84
688026 洁特生物 5057.86 3.50 0.00 2.05
688439 振华风光 26276.91 3.50 735.80 -10.25 -4.07
688611 杭州柯林 2443.88 3.41 0.00 -3.72
688382 益方生物 6451.79 3.32 29.71 -4.86 -4.86
688141 杰华特 13618.55 3.32 1595.73 -3.76 -2.76
688518 联赢激光 22755.41 3.31 247.19 -12.02 -5.82
688566 吉贝尔 8963.10 3.26 14.14 -6.01 -6.01
688602 康鹏科技 5934.29 3.21 0.00 -1.94
688082 盛美上海 11623.76 3.18 1695.61 4.89 -2.64
688606 奥泰生物 4953.73 3.12 395.00 7.56 -2.50
688125 安达智能 2930.23 3.10 0.00 -1.28
688187 时代电气 13445.93 2.97 1236.95 8.47 0.24
688380 中微半导 8292.76 2.90 169.63 8.10 -0.24
688591 泰凌微 7708.52 2.89 0.00 -3.83
688616 西力科技 2681.69 2.85 0.00 -2.88
688480 赛恩斯 3764.42 2.81 0.00 -3.70
688114 华大智造 11450.96 2.79 1141.74 -0.19 -4.33
688767 博拓生物 5416.80 2.76 51.45 0.35 -4.03
688432 有研硅 8886.96 2.72 493.50 -5.39 -2.89
688019 安集科技 14575.59 2.69 2363.08 -7.32 -1.85
688323 瑞华泰 7776.17 2.64 0.00 -1.93
688426 康为世纪 4064.75 2.62 10.77 -51.24 -0.67
688601 力芯微 23215.91 2.60 281.81 -8.10 -3.94
688216 气派科技 5384.59 2.58 0.00 -2.80
688209 英集芯 7878.84 2.49 172.57 -17.28 -3.82
688029 南微医学 12953.25 2.47 1571.68 -5.35 -2.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融资融券、科创零距离

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少