当前位置: 华文星空 > 财经

科创板股融资融券余额每日变动(9月25日)

2024-09-27财经

科创板融资余额较前一交易日增加7.33亿元,融券余额减少4995.11万元。367股融资余额环比增加,167股融券余额环比增加。

证券时报数据宝统计显示,截至9月25日,科创板两融余额合计847.35亿元,较上一交易日增加6.83亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计843.64亿元,较上一交易日增加7.33亿元;融券余额合计3.71亿元,较上一交易日减少4995.11万元。

融资余额方面,截至9月25日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.74亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为14.04亿元、11.63亿元。环比变动来看,367只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有207只。融资余额增幅较大的是石头科技、倍轻松、普冉股份,环比上个交易日增加57.91%、21.58%、20.78%;降幅居前的有恒玄科技、艾罗能源、寒武纪,环比下降16.87%、11.00%、9.23%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.10亿元,其次是惠泰医疗、西部超导,融券余额分别为0.07亿元、0.07亿元。环比变动来看,167只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有215只。融券余额增幅较大的是芯联集成、萤石网络、美迪西,环比上个交易日增加25187.36%、30.37%、29.95%;降幅居前的有中科飞测、华虹公司、复旦张江,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688169 石头科技 32741.73 57.91 610.13 -18.22 -8.75
688793 倍轻松 9371.63 21.58 0.00 -0.03
688766 普冉股份 13233.85 20.78 45.03 -8.49 -0.02
688639 华恒生物 7665.58 15.70 111.16 -27.00 -2.66
688676 金盘科技 14685.25 14.21 223.28 4.71 -0.33
688638 誉辰智能 2416.13 13.90 0.00 2.27
688163 赛伦生物 3068.70 12.46 0.00 2.60
688596 正帆科技 29687.83 12.44 154.90 -8.01 2.00
688710 益诺思 5508.82 12.33 0.00 -0.04
688351 微电生理 1276.81 12.05 41.95 -0.86 -2.47
688691 灿芯股份 7233.65 11.91 0.00 -0.37
688302 海创药业 3288.43 11.85 34.30 0.60 0.60
688500 慧辰股份 2473.18 11.78 0.00 2.58
688617 惠泰医疗 3848.13 10.78 746.55 0.92 -0.38
689009 九号公司 22111.13 10.48 383.23 -11.17 -4.07
688099 晶晨股份 12881.15 10.16 368.04 -7.55 -1.32
688519 南亚新材 3099.47 9.89 26.98 1.11 1.11
688380 中微半导 10208.37 9.77 81.43 10.08 2.08
688061 灿瑞科技 6918.20 9.76 12.93 -34.12 1.96
688200 华峰测控 11132.01 9.58 229.75 -27.01 -2.91
688657 浩辰软件 2023.85 9.39 0.00 0.91
688609 九联科技 23863.69 9.25 55.59 2.61 2.61
688408 中信博 5361.60 9.12 173.68 -27.25 -2.67
688468 科美诊断 5662.92 8.92 19.88 1.60 1.60
688153 唯捷创芯 6815.87 8.63 55.16 -33.60 -0.62
688652 京仪装备 5221.63 8.49 0.00 -0.71
688139 海尔生物 15094.05 8.47 156.31 -25.70 -1.37
688165 埃夫特 8062.86 8.46 26.77 0.77 0.77
688155 先惠技术 22738.72 8.26 0.00 -1.86
688629 华丰科技 11052.49 7.96 28.90 1.73 1.73
688692 达梦数据 10051.86 7.95 0.00 -1.96
688120 华海清科 11914.89 7.90 335.37 -2.41 -0.88
688220 翱捷科技 12752.07 7.86 192.20 -8.79 0.03
688257 新锐股份 2737.97 7.82 0.00 -0.99
688682 霍莱沃 6053.56 7.66 0.00 0.54
688095 福昕软件 9759.32 7.61 69.83 8.40 8.40
688222 成都先导 11373.46 7.52 35.22 -0.39 1.25
688281 华秦科技 5989.78 7.51 157.52 -11.42 -1.84
688059 华锐精密 6379.79 7.23 40.96 -26.56 0.55
688052 纳芯微 21748.79 7.23 217.88 -21.59 -0.48
688092 爱科科技 5327.60 7.14 0.00 1.51
688203 海正生材 2323.96 7.00 0.00 0.60
688157 松井股份 7534.74 6.97 0.00 -3.71
688459 哈铁科技 2353.96 6.85 0.00 -0.48
688006 杭可科技 19790.47 6.81 98.90 -20.75 0.68
688308 欧科亿 9017.41 6.68 25.51 -53.36 -0.25
688035 德邦科技 14766.41 6.50 26.32 -1.84 -1.84
688301 奕瑞科技 12834.37 6.30 282.39 -3.70 0.88
688083 中望软件 10280.25 6.24 146.99 -15.33 2.91
688593 新相微 8298.44 6.22 0.00 0.40

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融资融券、科创零距离

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担