科创板融资余额较前一交易日减少1.05亿元,融券余额减少1733.43万元。222股融资余额环比增加,274股融券余额环比增加。
证券时报数据宝统计显示,截至7月19日,科创板两融余额合计922.22亿元,较上一交易日减少1.22亿元。其中,融资余额合计885.20亿元,较上一交易日减少1.05亿元;融券余额合计37.02亿元,较上一交易日减少1733.43万元。
融资余额方面,截至7月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.19亿元,其次是寒武纪、天合光能,融资余额分别为15.85亿元、14.99亿元。环比变动来看,222只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有350只。融资余额增幅较大的是微导纳米、惠泰医疗、龙迅股份,环比上个交易日增加15.68%、14.11%、11.87%;降幅居前的有华秦科技、中润光学、锴威特,环比下降27.24%、17.27%、16.82%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额1.36亿元,其次是联影医疗、惠泰医疗,融券余额分别为0.90亿元、0.84亿元。环比变动来看,274只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有133只。融券余额增幅较大的是敏芯股份、壹石通、裕太微,环比上个交易日增加148.40%、72.63%、44.39%;降幅居前的有春立医疗、晶合集成、国博电子,环比下降54.86%、38.80%、29.17%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 |
最新融资余额
(万元) |
融资余额
环比增减 (%) |
最新融券余额
(万元) |
融券余额
环比增减 (%) |
当日涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688147 | 微导纳米 | 9500.76 | 15.68 | 820.47 | 1.38 | -3.06 |
688617 | 惠泰医疗 | 10429.78 | 14.11 | 8364.81 | -0.18 | 2.38 |
688486 | 龙迅股份 | 4244.25 | 11.87 | 49.62 | 10.16 | 3.86 |
688252 | 天德钰 | 7076.18 | 11.10 | 11.44 | -1.27 | -1.27 |
688403 | 汇成股份 | 20906.43 | 10.35 | 244.04 | 3.04 | 0.00 |
688256 | 寒武纪 | 158484.57 | 8.88 | 7811.65 | 7.45 | 5.67 |
688262 | 国芯科技 | 28164.93 | 8.69 | 342.73 | 17.76 | 14.29 |
688368 | 晶丰明源 | 6089.11 | 7.82 | 103.73 | -5.15 | 2.53 |
688008 | 澜起科技 | 109509.92 | 6.97 | 3793.98 | -5.21 | 0.02 |
688099 | 晶晨股份 | 9450.05 | 6.83 | 2248.86 | -17.85 | -1.11 |
688351 | 微电生理 | 1071.56 | 6.40 | 595.98 | 7.25 | 2.84 |
688689 | 银河微电 | 5847.84 | 6.36 | 0.00 | 4.91 | |
688052 | 纳芯微 | 22032.43 | 5.97 | 5067.87 | 0.64 | 13.75 |
688230 | 芯导科技 | 7498.68 | 5.86 | 0.00 | 5.75 | |
688485 | 九州一轨 | 1719.57 | 5.81 | 0.00 | 6.11 | |
688515 | 裕太微 | 13348.74 | 5.80 | 216.06 | 44.39 | 20.01 |
688592 | 司南导航 | 3135.02 | 5.65 | 0.00 | 3.01 | |
688361 | 中科飞测 | 18532.55 | 5.55 | 1261.15 | -0.60 | 2.29 |
688601 | 力芯微 | 23184.69 | 5.50 | 264.94 | -3.99 | 3.53 |
688508 | 芯朋微 | 16809.31 | 5.19 | 469.68 | -19.58 | 4.17 |
688459 | 哈铁科技 | 2309.10 | 4.49 | 0.00 | 2.98 | |
688090 | 瑞松科技 | 16484.51 | 4.34 | 0.00 | 2.89 | |
688633 | 星球石墨 | 4491.27 | 4.26 | 0.00 | 2.72 | |
688611 | 杭州柯林 | 2467.87 | 4.11 | 0.00 | 2.76 | |
688001 | 华兴源创 | 10275.42 | 4.08 | 654.02 | 1.13 | 3.25 |
688382 | 益方生物 | 6279.73 | 4.01 | 31.48 | 1.36 | 1.36 |
688141 | 杰华特 | 12159.86 | 3.95 | 1932.48 | 10.44 | 9.75 |
688389 | 普门科技 | 7024.28 | 3.87 | 230.10 | 5.25 | 0.25 |
688107 | 安路科技 | 10595.71 | 3.83 | 1141.48 | 1.94 | 4.21 |
688071 | 华依科技 | 4470.73 | 3.52 | 11.15 | 4.04 | 4.04 |
688373 | 盟科药业 | 2217.94 | 3.49 | 22.27 | 4.50 | 4.50 |
688518 | 联赢激光 | 21289.27 | 3.48 | 340.41 | 2.05 | 0.18 |
688288 | 鸿泉物联 | 4988.90 | 3.44 | 0.00 | 1.77 | |
688720 | 艾森股份 | 5930.16 | 3.41 | 0.00 | 3.02 | |
688661 | 和林微纳 | 9315.83 | 3.32 | 12.74 | 5.08 | 5.08 |
688582 | 芯动联科 | 10708.55 | 3.13 | 325.75 | 0.42 | 2.34 |
688041 | 海光信息 | 148663.05 | 3.08 | 13554.92 | -8.96 | 3.80 |
688057 | 金达莱 | 10106.95 | 2.97 | 0.00 | 2.53 | |
688593 | 新相微 | 5225.97 | 2.91 | 0.00 | 4.00 | |
688310 | 迈得医疗 | 3430.22 | 2.85 | 16.08 | 2.29 | 2.29 |
688283 | 坤恒顺维 | 2076.81 | 2.78 | 0.00 | -0.71 | |
688279 | 峰岹科技 | 4784.79 | 2.73 | 628.14 | 22.09 | -0.29 |
688600 | 皖仪科技 | 6002.50 | 2.66 | 28.42 | -0.94 | 2.29 |
688286 | 敏芯股份 | 10499.73 | 2.65 | 89.23 | 148.40 | 3.02 |
688112 | 鼎阳科技 | 8185.48 | 2.63 | 16.67 | 3.27 | 3.27 |
688488 | 艾迪药业 | 4213.00 | 2.59 | 30.56 | 1.53 | 1.53 |
688584 | 上海合晶 | 5174.09 | 2.57 | 0.00 | 3.82 | |
689009 | 九号公司 | 24963.35 | 2.53 | 4273.73 | -2.04 | -0.74 |
688244 | 永信至诚 | 4427.74 | 2.50 | 7.85 | 10.26 | 10.26 |
688126 | 沪硅产业 | 53754.59 | 2.49 | 6512.43 | 0.42 | 2.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少