科創板融資余額較前一交易日減少1.44億元,融券余額增加6884.06萬元。249股融資余額環比增加,165股融券余額環比增加。
證券時報數據寶統計顯示,截至6月21日,科創板兩融余額合計978.05億元,較上一交易日減少7527.92萬元。其中,融資余額合計926.73億元,較上一交易日減少1.44億元;融券余額合計51.33億元,較上一交易日增加6884.06萬元。
融資余額方面,截至6月21日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額35.39億元,其次是天合光能、海光資訊,融資余額分別為16.53億元、15.06億元。環比變動來看,249只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有323只。融資余額增幅較大的是逸飛雷射、鍇威特、思林傑,環比上個交易日增加45.86%、44.53%、32.25%;降幅居前的有天承科技、中信博、精智達,環比下降18.13%、14.09%、12.81%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是海光資訊,最新融券余額2.39億元,其次是寒武紀、思瑞浦,融券余額分別為1.27億元、1.07億元。環比變動來看,165只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有261只。融券余額增幅較大的是騰景科技、瑞聯新材、前沿生物,環比上個交易日增加213.20%、103.50%、66.05%;降幅居前的有芯導科技、氣派科技、必易微,環比下降100.00%、100.00%、100.00%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
程式碼 | 簡稱 |
最新融資余額
(萬元) |
融資余額
環比增減 (%) |
最新融券余額
(萬元) |
融券余額
環比增減 (%) |
當日漲跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688646 | 逸飛雷射 | 4186.73 | 45.86 | 0.00 | -4.19 | |
688693 | 鍇威特 | 6173.16 | 44.53 | 0.00 | -4.93 | |
688115 | 思林傑 | 3817.35 | 32.25 | 0.00 | -0.71 | |
688610 | 埃科光電 | 1997.66 | 23.90 | 0.00 | 5.18 | |
688657 | 浩辰軟體 | 2198.57 | 20.68 | 0.00 | 1.07 | |
688484 | 南芯科技 | 15310.15 | 20.56 | 853.65 | 3.90 | 2.82 |
688061 | 燦瑞科技 | 7851.38 | 19.07 | 13.60 | -1.89 | -1.89 |
688671 | 碧興物聯 | 3831.19 | 18.93 | 0.00 | -2.99 | |
688060 | 雲湧科技 | 4612.35 | 18.24 | 0.00 | 4.87 | |
688288 | 鴻泉物聯 | 6446.86 | 17.04 | 0.00 | -18.47 | |
688076 | 諾泰生物 | 27862.00 | 14.42 | 294.53 | -2.79 | 5.63 |
688592 | 司南導航 | 3119.59 | 14.34 | 0.00 | 4.10 | |
688695 | 中創股份 | 5474.25 | 12.79 | 0.00 | -6.22 | |
688328 | 深科達 | 7638.11 | 10.85 | 0.00 | -6.11 | |
688581 | 安傑思 | 5775.62 | 10.35 | 0.00 | 0.39 | |
688296 | 和達科技 | 2740.84 | 9.99 | 0.00 | -6.09 | |
688512 | 慧智微 | 11780.53 | 9.96 | 0.00 | -1.34 | |
688676 | 金盤科技 | 8265.32 | 9.75 | 482.96 | -19.70 | -0.97 |
688325 | 賽微微電 | 6473.72 | 9.39 | 0.00 | -2.58 | |
688450 | 光格科技 | 3052.11 | 9.00 | 0.00 | -11.18 | |
688272 | 富吉瑞 | 495.13 | 8.40 | 0.00 | -1.62 | |
688283 | 坤恒順維 | 1805.38 | 8.32 | 0.17 | -98.93 | -3.29 |
688488 | 艾迪藥業 | 4595.50 | 8.13 | 38.45 | 2.54 | 2.54 |
688638 | 譽辰智慧 | 2675.84 | 7.99 | 0.00 | -0.06 | |
688689 | 銀河微電 | 6582.22 | 7.69 | 0.00 | -1.37 | |
688478 | 晶升股份 | 8469.67 | 7.36 | 0.00 | 0.89 | |
688597 | 煜邦電力 | 4153.51 | 6.56 | 0.03 | -99.80 | -3.72 |
688582 | 芯動聯科 | 10102.15 | 6.29 | 512.01 | 4.87 | 1.64 |
688381 | 帝奧微 | 16407.92 | 6.22 | 180.09 | 4.33 | 2.96 |
688213 | 思特威 | 18191.14 | 6.16 | 4551.70 | -0.14 | 1.11 |
688626 | 翔宇醫療 | 9554.71 | 6.11 | 29.97 | 15.53 | 8.67 |
688378 | 奧來德 | 7273.61 | 5.85 | 36.30 | 0.54 | 0.54 |
688573 | 信宇人 | 4112.75 | 5.79 | 0.00 | -6.75 | |
688221 | 前沿生物 | 6519.22 | 5.50 | 29.96 | 66.05 | 20.04 |
688589 | 力合微 | 15106.40 | 5.43 | 24.39 | 6.40 | 6.40 |
688429 | 時創能源 | 6751.16 | 5.16 | 0.00 | 4.75 | |
688409 | 富創精密 | 15971.63 | 5.13 | 3549.44 | 4.54 | -1.59 |
688601 | 力芯微 | 24557.96 | 4.85 | 451.25 | -20.88 | 1.71 |
688248 | 南網科技 | 15822.33 | 4.77 | 1909.94 | 6.67 | -1.11 |
688607 | 康眾醫療 | 4967.74 | 4.70 | 0.00 | -1.77 | |
688536 | 思瑞浦 | 52662.96 | 4.32 | 10674.41 | 12.28 | 4.77 |
688015 | 交控科技 | 7869.88 | 4.08 | 0.06 | -99.81 | -3.05 |
688118 | 普元資訊 | 9394.15 | 3.97 | 13.64 | -9.75 | -3.15 |
688584 | 上海合晶 | 5550.14 | 3.96 | 0.00 | 0.49 | |
688419 | 耐科裝備 | 5278.58 | 3.93 | 3.82 | -5.36 | -5.36 |
688173 | 希荻微 | 7903.15 | 3.90 | 342.16 | -0.78 | 2.21 |
688526 | 科前生物 | 8335.63 | 3.87 | 820.58 | 5.60 | 1.77 |
688280 | 精進電動 | 5059.71 | 3.86 | 0.00 | -4.43 | |
688286 | 敏芯股份 | 11740.05 | 3.72 | 71.98 | 23.33 | 12.61 |
688223 | 晶科能源 | 67716.40 | 3.60 | 5831.79 | 12.46 | -0.61 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少