當前位置: 華文星空 > 財經

222只科創板股融資余額環比增加

2024-07-22財經

科創板融資余額較前一交易日減少1.05億元,融券余額減少1733.43萬元。222股融資余額環比增加,274股融券余額環比增加。

證券時報數據寶統計顯示,截至7月19日,科創板兩融余額合計922.22億元,較上一交易日減少1.22億元。其中,融資余額合計885.20億元,較上一交易日減少1.05億元;融券余額合計37.02億元,較上一交易日減少1733.43萬元。

融資余額方面,截至7月19日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額31.19億元,其次是寒武紀、天合光能,融資余額分別為15.85億元、14.99億元。環比變動來看,222只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有350只。融資余額增幅較大的是微導奈米、惠泰醫療、龍迅股份,環比上個交易日增加15.68%、14.11%、11.87%;降幅居前的有華秦科技、中潤光學、鍇威特,環比下降27.24%、17.27%、16.82%。

融券余額來看,融券余額最高的科創板股是海光資訊,最新融券余額1.36億元,其次是聯影醫療、惠泰醫療,融券余額分別為0.90億元、0.84億元。環比變動來看,274只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有133只。融券余額增幅較大的是敏芯股份、壹石通、裕太微,環比上個交易日增加148.40%、72.63%、44.39%;降幅居前的有春立醫療、晶合整合、國博電子,環比下降54.86%、38.80%、29.17%。(數據寶)

科創板融資余額增幅排名

程式碼 簡稱 最新融資余額
(萬元)
融資余額
環比增減
(%)
最新融券余額
(萬元)
融券余額
環比增減
(%)
當日漲跌幅
(%)
688147 微導奈米 9500.76 15.68 820.47 1.38 -3.06
688617 惠泰醫療 10429.78 14.11 8364.81 -0.18 2.38
688486 龍迅股份 4244.25 11.87 49.62 10.16 3.86
688252 天德鈺 7076.18 11.10 11.44 -1.27 -1.27
688403 匯成股份 20906.43 10.35 244.04 3.04 0.00
688256 寒武紀 158484.57 8.88 7811.65 7.45 5.67
688262 國芯科技 28164.93 8.69 342.73 17.76 14.29
688368 晶豐明源 6089.11 7.82 103.73 -5.15 2.53
688008 瀾起科技 109509.92 6.97 3793.98 -5.21 0.02
688099 晶晨股份 9450.05 6.83 2248.86 -17.85 -1.11
688351 微電生理 1071.56 6.40 595.98 7.25 2.84
688689 銀河微電 5847.84 6.36 0.00 4.91
688052 納芯微 22032.43 5.97 5067.87 0.64 13.75
688230 芯導科技 7498.68 5.86 0.00 5.75
688485 九州一軌 1719.57 5.81 0.00 6.11
688515 裕太微 13348.74 5.80 216.06 44.39 20.01
688592 司南導航 3135.02 5.65 0.00 3.01
688361 中科飛測 18532.55 5.55 1261.15 -0.60 2.29
688601 力芯微 23184.69 5.50 264.94 -3.99 3.53
688508 芯朋微 16809.31 5.19 469.68 -19.58 4.17
688459 哈鐵科技 2309.10 4.49 0.00 2.98
688090 瑞松科技 16484.51 4.34 0.00 2.89
688633 星球石墨 4491.27 4.26 0.00 2.72
688611 杭州柯林 2467.87 4.11 0.00 2.76
688001 華興源創 10275.42 4.08 654.02 1.13 3.25
688382 益方生物 6279.73 4.01 31.48 1.36 1.36
688141 傑華特 12159.86 3.95 1932.48 10.44 9.75
688389 普門科技 7024.28 3.87 230.10 5.25 0.25
688107 安路科技 10595.71 3.83 1141.48 1.94 4.21
688071 華依科技 4470.73 3.52 11.15 4.04 4.04
688373 盟科藥業 2217.94 3.49 22.27 4.50 4.50
688518 聯贏雷射 21289.27 3.48 340.41 2.05 0.18
688288 鴻泉物聯 4988.90 3.44 0.00 1.77
688720 艾森股份 5930.16 3.41 0.00 3.02
688661 和林微納 9315.83 3.32 12.74 5.08 5.08
688582 芯動聯科 10708.55 3.13 325.75 0.42 2.34
688041 海光資訊 148663.05 3.08 13554.92 -8.96 3.80
688057 金達萊 10106.95 2.97 0.00 2.53
688593 新相微 5225.97 2.91 0.00 4.00
688310 邁得醫療 3430.22 2.85 16.08 2.29 2.29
688283 坤恒順維 2076.81 2.78 0.00 -0.71
688279 峰岹科技 4784.79 2.73 628.14 22.09 -0.29
688600 皖儀科技 6002.50 2.66 28.42 -0.94 2.29
688286 敏芯股份 10499.73 2.65 89.23 148.40 3.02
688112 鼎陽科技 8185.48 2.63 16.67 3.27 3.27
688488 艾迪藥業 4213.00 2.59 30.56 1.53 1.53
688584 上海合晶 5174.09 2.57 0.00 3.82
689009 九號公司 24963.35 2.53 4273.73 -2.04 -0.74
688244 永信至誠 4427.74 2.50 7.85 10.26 10.26
688126 滬矽產業 53754.59 2.49 6512.43 0.42 2.03

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

融資融券、科創零距離

復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少